NYSE/NASDAQには現在7,163社が上場しており、時価総額の合計は$114.42Tです。
NYSE/NASDAQの最大企業
| Company | Ticker | Market Cap | P/E |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA | $5.22T | 33.0 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | $4.71T | 29.7 |
| Alphabet Inc. | GOOG | $4.66T | 29.3 |
| Apple Inc. | AAPL | $4.53T | 37.3 |
| Microsoft Corporation | MSFT | $3.11T | 24.9 |
セクター別内訳
| Sector | Stocks |
|---|---|
| 金融サービス | 1,665 |
| ヘルスケア | 1,114 |
| テクノロジー | 796 |
| 資本財 | 697 |
| 一般消費財 | 570 |
| 不動産 | 291 |
| 素材 | 281 |
| 通信サービス | 280 |
| 生活必需品 | 254 |
| エネルギー | 253 |
| 公益事業 | 112 |
よくある質問
NYSE/NASDAQには何社が上場していますか?
NYSE/NASDAQには当プラットフォームで追跡している7,163社が上場しています。
NYSE/NASDAQの株式はどの通貨で取引されていますか?
NYSE/NASDAQの株式は主にUSDで取引されています。