取引所 · USD
NYSE・ナスダック 株式 - 全銘柄一覧と株価 (7,374)
NYSE・ナスダックには何銘柄が上場していますか?
NYSE・ナスダックには7,374社が上場しており、時価総額の合計は$101.51兆です。
7,374
上場企業数
$101.51兆
時価総額合計
USD
取引通貨 — 米ドル
| 上場市場 | 企業数 | 時価総額 |
|---|---|---|
| ナスダック | 4,643 | $51.31兆 |
| ニューヨーク証券取引所 | 2,443 | $50.06兆 |
| NYSE American | 287 | $1316.42億 |
| NYSE Arca | 1 | $0.00 |
| 合計 | 7,374 | $101.51兆 |
以下に7,374社の全リストを、148ページ(1ページ50社)にわたり時価総額順で掲載します。
NYSE・ナスダックの株式は米ドル (USD)建てで取引されます。
集計はStockVSが収録する企業が対象で、ETFは含みません。市場は各企業について報告された上場市場です。
主要データ
2026年9月4日時点で、NYSE・ナスダックには7,374社が上場しています。
NYSE・ナスダックに上場する企業の時価総額の合計は$101.51兆です。
最大の企業はNVIDIA Corporation(NVDA)で、$5.56兆です。
株価 2026年9月4日 1/148ページ
| 企業名 | ティッカー | 株価 | 時価総額 | PER |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA | $230.36 | $5.56兆 | 29.2 |
| Apple Inc. | AAPL | $319.97 | $4.67兆 | 36.7 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | $338.46 | $4.14兆 | 17.0 |
| Microsoft Corporation | MSFT | $499.70 | $3.71兆 | 28.4 |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | $258.51 | $2.79兆 | 20.8 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | TSM | $428.91 | $2.22兆 | 31.8 |
| Space Exploration Technologies Corp. | SPCX | $147.95 | $1.95兆 | |
| Broadcom Inc. | AVGO | $357.90 | $1.70兆 | 45.5 |
| Meta Platforms, Inc. | META | $616.77 | $1.57兆 | 23.0 |
| Tesla, Inc. | TSLA | $354.08 | $1.40兆 | 321.9 |
| SK hynix Inc. | SKHY | $177.00 | $1.26兆 | 10.6 |
| Micron Technology, Inc. | MU | $1,016.59 | $1.15兆 | 23.0 |
| Berkshire Hathaway Inc. | BRK-B | $506.03 | $1.08兆 | 12.7 |
| Eli Lilly and Company | LLY | $1,149.36 | $1.02兆 | 38.6 |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | $358.64 | $9533.32億 | 15.4 |
| Walmart Inc. | WMT | $107.14 | $8526.29億 | 38.8 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | $477.57 | $7796.21億 | 116.2 |
| Visa Inc. | V | $375.07 | $7002.73億 | 32.0 |
| Johnson & Johnson | JNJ | $275.23 | $6632.76億 | 32.0 |
| ASML Holding N.V. | ASML | $1,714.88 | $6586.85億 | 55.9 |
| ExxonMobil Holdings Corporation | XOM | $159.47 | $6557.27億 | 20.5 |
| Mastercard Incorporated | MA | $579.21 | $5073.94億 | 32.3 |
| Intel Corporation | INTC | $95.80 | $5064.09億 | |
| Oracle Corporation | ORCL | $158.78 | $4573.61億 | 27.3 |
| AbbVie Inc. | ABBV | $256.46 | $4531.95億 | 73.5 |
| Bank of America Corporation | BAC | $62.68 | $4383.05億 | 14.5 |
| Cisco Systems, Inc. | CSCO | $109.20 | $4305.30億 | 32.6 |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | $174.33 | $4189.25億 | 155.7 |
| Chevron Corporation | CVX | $208.60 | $4091.90億 | 20.3 |
| Costco Wholesale Corporation | COST | $915.74 | $4061.11億 | 46.5 |
| Lam Research Corporation | LRCX | $307.65 | $3849.69億 | 50.8 |
| The Coca-Cola Company | KO | $88.07 | $3789.25億 | 26.7 |
| Caterpillar Inc. | CAT | $813.94 | $3741.48億 | 35.1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | $150.33 | $3708.90億 | 122.2 |
| HSBC Holdings plc | HSBC | $107.11 | $3669.41億 | 15.3 |
| Applied Materials, Inc. | AMAT | $454.71 | $3608.57億 | 37.6 |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH | $397.14 | $3564.71億 | 25.5 |
| GE Aerospace | GE | $337.12 | $3497.83億 | 39.8 |
| Morgan Stanley | MS | $217.72 | $3419.44億 | 17.5 |
| The Procter & Gamble Company | PG | $146.44 | $3401.32億 | 22.1 |
| Dell Technologies Inc. | DELL | $524.14 | $3386.69億 | 30.0 |
| Netflix, Inc. | NFLX | $78.25 | $3258.28億 | 24.6 |
| The Home Depot, Inc. | HD | $321.05 | $3203.08億 | 22.3 |
| Novartis AG | NVS | $159.99 | $3040.95億 | 24.6 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | $1,038.61 | $3024.14億 | 16.0 |
| Royal Bank of Canada | RY | $210.59 | $2915.47億 | 18.6 |
| Philip Morris International Inc. | PM | $182.53 | $2844.94億 | 25.1 |
| Alibaba Group Holding Limited | BABA | $113.24 | $2814.72億 | 25.3 |
| Wells Fargo & Company | WFC | $89.97 | $2720.69億 | 13.1 |
| Palo Alto Networks, Inc. | PANW | $333.26 | $2716.07億 | 287.3 |
データより · 2026年9月4日
NYSE・ナスダックには現在7,374社が上場しており、時価総額の合計は$101.51兆です。
NYSE・ナスダックの最大企業
| 企業名 | ティッカー | 時価総額 | PER |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA | $5.56兆 | 29.2 |
| Apple Inc. | AAPL | $4.67兆 | 36.6 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | $4.14兆 | 17.0 |
| Microsoft Corporation | MSFT | $3.71兆 | 28.4 |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | $2.79兆 | 20.8 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | TSM | $2.22兆 | 31.8 |
| Space Exploration Technologies Corp. | SPCX | $1.95兆 | 赤字 |
| Broadcom Inc. | AVGO | $1.70兆 | 45.5 |
| Meta Platforms, Inc. | META | $1.57兆 | 23.0 |
| Tesla, Inc. | TSLA | $1.40兆 | 321.9 |
セクター別内訳
| セクター | 株式 |
|---|---|
| 金融サービス | 1,833 |
| ヘルスケア | 1,127 |
| テクノロジー | 827 |
| 資本財 | 732 |
| 一般消費財 | 567 |
| 素材 | 298 |
| 不動産 | 291 |
| 通信サービス | 271 |
| 生活必需品 | 260 |
| エネルギー | 259 |
| 公益事業 | 113 |
よくある質問
NYSE・ナスダックには何社が上場していますか?
NYSE・ナスダックには当プラットフォームで追跡している7,374社が上場しています。
NYSE・ナスダックの株式はどの通貨で取引されていますか?
NYSE・ナスダックの株式は主にUSDで取引されています。