NYSE/NASDAQ compte actuellement 7,163 sociétés cotées avec une capitalisation boursière combinée de $114.42T.
Plus Grandes Sociétés sur NYSE/NASDAQ
| Company | Ticker | Market Cap | P/E |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA | $5.22T | 33.0 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | $4.71T | 29.7 |
| Alphabet Inc. | GOOG | $4.66T | 29.3 |
| Apple Inc. | AAPL | $4.53T | 37.3 |
| Microsoft Corporation | MSFT | $3.11T | 24.9 |
Répartition par Secteur
| Sector | Stocks |
|---|---|
| Services Financiers | 1,665 |
| Santé | 1,114 |
| Technologie | 796 |
| Industrie | 697 |
| Consommation Cyclique | 570 |
| Immobilier | 291 |
| Matériaux de Base | 281 |
| Services de Communication | 280 |
| Consommation Défensive | 254 |
| Énergie | 253 |
| Services Publics | 112 |
Questions Fréquentes
Combien de sociétés sont cotées sur NYSE/NASDAQ ?
NYSE/NASDAQ compte 7,163 sociétés cotées suivies sur notre plateforme.
Dans quelle devise les actions de NYSE/NASDAQ sont-elles négociées ?
Les actions sur NYSE/NASDAQ sont principalement négociées en USD.