NYSE/NASDAQ quota attualmente 7,163 società con una capitalizzazione di mercato combinata di $114.42T.
Maggiori Società su NYSE/NASDAQ
| Company | Ticker | Market Cap | P/E |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA | $5.22T | 33.0 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | $4.71T | 29.7 |
| Alphabet Inc. | GOOG | $4.66T | 29.3 |
| Apple Inc. | AAPL | $4.53T | 37.3 |
| Microsoft Corporation | MSFT | $3.11T | 24.9 |
Suddivisione per Settore
| Sector | Stocks |
|---|---|
| Servizi Finanziari | 1,665 |
| Sanità | 1,114 |
| Tecnologia | 796 |
| Industriali | 697 |
| Consumo Ciclico | 570 |
| Immobiliare | 291 |
| Materiali di Base | 281 |
| Servizi di Comunicazione | 280 |
| Consumo Difensivo | 254 |
| Energia | 253 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 112 |
Domande Frequenti
Quante società sono quotate su NYSE/NASDAQ?
NYSE/NASDAQ ha 7,163 società quotate tracciate sulla nostra piattaforma.
In quale valuta sono negoziate le azioni di NYSE/NASDAQ?
Le azioni su NYSE/NASDAQ sono negoziate principalmente in USD.