Borsa · USD
Azioni NYSE & NASDAQ - Elenco Completo e Prezzi (7374)
Quante azioni sono quotate su NYSE & NASDAQ?
7374 società sono quotate su NYSE & NASDAQ, con una capitalizzazione complessiva di 101,51 Bln $.
| Mercato di quotazione | Società | Cap. di Mercato |
|---|---|---|
| NASDAQ | 4643 | 51,31 Bln $ |
| NYSE | 2443 | 50,06 Bln $ |
| NYSE American | 287 | 131,64 Mld $ |
| NYSE Arca | 1 | 0,00 $ |
| Totale | 7374 | 101,51 Bln $ |
Segue l'elenco completo delle 7374 società, 50 per pagina su 148 pagine, ordinate per capitalizzazione.
Le azioni su NYSE & NASDAQ sono negoziate in dollaro statunitense (USD).
I conteggi coprono le società seguite su StockVS ed escludono gli ETF. I mercati sono quelli indicati per ciascuna società.
Dati chiave
Al 4 settembre 2026, 7374 società sono quotate su NYSE & NASDAQ.
La capitalizzazione di mercato complessiva delle società quotate su NYSE & NASDAQ è di 101,51 Bln $.
La maggiore è NVIDIA Corporation (NVDA), con 5,56 Bln $.
| Azienda | Ticker | Prezzo | Cap. merc. | P/E |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA | 230,36 $ | 5,56 Bln $ | 29,2 |
| Apple Inc. | AAPL | 319,97 $ | 4,67 Bln $ | 36,7 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | 338,46 $ | 4,14 Bln $ | 17,0 |
| Microsoft Corporation | MSFT | 499,70 $ | 3,71 Bln $ | 28,4 |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | 258,51 $ | 2,79 Bln $ | 20,8 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | TSM | 428,91 $ | 2,22 Bln $ | 31,8 |
| Space Exploration Technologies Corp. | SPCX | 147,95 $ | 1,95 Bln $ | |
| Broadcom Inc. | AVGO | 357,90 $ | 1,70 Bln $ | 45,5 |
| Meta Platforms, Inc. | META | 616,77 $ | 1,57 Bln $ | 23,0 |
| Tesla, Inc. | TSLA | 354,08 $ | 1,40 Bln $ | 321,9 |
| SK hynix Inc. | SKHY | 177,00 $ | 1,26 Bln $ | 10,6 |
| Micron Technology, Inc. | MU | 1016,59 $ | 1,15 Bln $ | 23,0 |
| Berkshire Hathaway Inc. | BRK-B | 506,03 $ | 1,08 Bln $ | 12,7 |
| Eli Lilly and Company | LLY | 1149,36 $ | 1,02 Bln $ | 38,6 |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | 358,64 $ | 953,33 Mld $ | 15,4 |
| Walmart Inc. | WMT | 107,14 $ | 852,63 Mld $ | 38,8 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 477,57 $ | 779,62 Mld $ | 116,2 |
| Visa Inc. | V | 375,07 $ | 700,27 Mld $ | 32,0 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 275,23 $ | 663,28 Mld $ | 32,0 |
| ASML Holding N.V. | ASML | 1714,88 $ | 658,69 Mld $ | 55,9 |
| ExxonMobil Holdings Corporation | XOM | 159,47 $ | 655,73 Mld $ | 20,5 |
| Mastercard Incorporated | MA | 579,21 $ | 507,39 Mld $ | 32,3 |
| Intel Corporation | INTC | 95,80 $ | 506,41 Mld $ | |
| Oracle Corporation | ORCL | 158,78 $ | 457,36 Mld $ | 27,3 |
| AbbVie Inc. | ABBV | 256,46 $ | 453,19 Mld $ | 73,5 |
| Bank of America Corporation | BAC | 62,68 $ | 438,31 Mld $ | 14,5 |
| Cisco Systems, Inc. | CSCO | 109,20 $ | 430,53 Mld $ | 32,6 |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | 174,33 $ | 418,93 Mld $ | 155,7 |
| Chevron Corporation | CVX | 208,60 $ | 409,19 Mld $ | 20,3 |
| Costco Wholesale Corporation | COST | 915,74 $ | 406,11 Mld $ | 46,5 |
| Lam Research Corporation | LRCX | 307,65 $ | 384,97 Mld $ | 50,8 |
| The Coca-Cola Company | KO | 88,07 $ | 378,93 Mld $ | 26,7 |
| Caterpillar Inc. | CAT | 813,94 $ | 374,15 Mld $ | 35,1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | 150,33 $ | 370,89 Mld $ | 122,2 |
| HSBC Holdings plc | HSBC | 107,11 $ | 366,94 Mld $ | 15,3 |
| Applied Materials, Inc. | AMAT | 454,71 $ | 360,86 Mld $ | 37,6 |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 397,14 $ | 356,47 Mld $ | 25,5 |
| GE Aerospace | GE | 337,12 $ | 349,78 Mld $ | 39,8 |
| Morgan Stanley | MS | 217,72 $ | 341,94 Mld $ | 17,5 |
| The Procter & Gamble Company | PG | 146,44 $ | 340,13 Mld $ | 22,1 |
| Dell Technologies Inc. | DELL | 524,14 $ | 338,67 Mld $ | 30,0 |
| Netflix, Inc. | NFLX | 78,25 $ | 325,83 Mld $ | 24,6 |
| The Home Depot, Inc. | HD | 321,05 $ | 320,31 Mld $ | 22,3 |
| Novartis AG | NVS | 159,99 $ | 304,10 Mld $ | 24,6 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | 1038,61 $ | 302,41 Mld $ | 16,0 |
| Royal Bank of Canada | RY | 210,59 $ | 291,55 Mld $ | 18,6 |
| Philip Morris International Inc. | PM | 182,53 $ | 284,49 Mld $ | 25,1 |
| Alibaba Group Holding Limited | BABA | 113,24 $ | 281,47 Mld $ | 25,3 |
| Wells Fargo & Company | WFC | 89,97 $ | 272,07 Mld $ | 13,1 |
| Palo Alto Networks, Inc. | PANW | 333,26 $ | 271,61 Mld $ | 287,3 |
NYSE & NASDAQ quota attualmente 7,374 società con una capitalizzazione di mercato combinata di 101,51 Bln $.
Maggiori Società su NYSE & NASDAQ
| Azienda | Ticker | Cap. di Mercato | P/E |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA | 5,56 Bln $ | 29.2 |
| Apple Inc. | AAPL | 4,67 Bln $ | 36.6 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | 4,14 Bln $ | 17.0 |
| Microsoft Corporation | MSFT | 3,71 Bln $ | 28.4 |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | 2,79 Bln $ | 20.8 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | TSM | 2,22 Bln $ | 31.8 |
| Space Exploration Technologies Corp. | SPCX | 1,95 Bln $ | non redditizia |
| Broadcom Inc. | AVGO | 1,70 Bln $ | 45.5 |
| Meta Platforms, Inc. | META | 1,57 Bln $ | 23.0 |
| Tesla, Inc. | TSLA | 1,40 Bln $ | 321.9 |
Suddivisione per Settore
| Settore | Azioni |
|---|---|
| Servizi Finanziari | 1,833 |
| Sanità | 1,127 |
| Tecnologia | 827 |
| Industriali | 732 |
| Consumo Ciclico | 567 |
| Materiali di Base | 298 |
| Immobiliare | 291 |
| Servizi di Comunicazione | 271 |
| Consumo Difensivo | 260 |
| Energia | 259 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 113 |
Domande Frequenti
Quante società sono quotate su NYSE & NASDAQ?
NYSE & NASDAQ ha 7,374 società quotate tracciate sulla nostra piattaforma.
In quale valuta sono negoziate le azioni di NYSE & NASDAQ?
Le azioni su NYSE & NASDAQ sono negoziate principalmente in USD.