TSX quota attualmente 683 società con una capitalizzazione di mercato combinata di $39.69T.
Maggiori Società su TSX
| Company | Ticker | Market Cap | P/E |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA.TO | $6.77T | 31.2 |
| Alphabet Inc. | GOOG.TO | $6.14T | 28.1 |
| Apple Inc. | AAPL.TO | $5.97T | 35.7 |
| Microsoft Corporation | MSFT.TO | $4.10T | 24.0 |
| Amazon.com, Inc. | AMZN.TO | $3.76T | 30.5 |
Suddivisione per Settore
| Sector | Stocks |
|---|---|
| Materiali di Base | 194 |
| Energia | 92 |
| Servizi Finanziari | 77 |
| Industriali | 60 |
| Sanità | 45 |
| Consumo Ciclico | 44 |
| Tecnologia | 40 |
| Consumo Difensivo | 24 |
| Servizi di Comunicazione | 18 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 15 |
| Immobiliare | 14 |
Domande Frequenti
Quante società sono quotate su TSX?
TSX ha 683 società quotate tracciate sulla nostra piattaforma.
In quale valuta sono negoziate le azioni di TSX?
Le azioni su TSX sono negoziate principalmente in USD.