거래소 · CAD
토론토증권거래소 (TSX) 주식 - 전체 목록 및 가격 (689)
토론토증권거래소 (TSX)에는 몇 개 종목이 상장되어 있나요?
토론토증권거래소 (TSX)에는 689개 기업이 상장되어 있으며, 합산 시가총액은 CA$5.69조입니다.
689
상장 기업 수
CA$5.69조
합산 시가총액
CAD
거래 통화 — 캐나다 달러
아래에 689개 기업 전체 목록을 14페이지에 걸쳐 페이지당 50개씩 시가총액순으로 제공합니다.
토론토증권거래소 (TSX) 주식은 캐나다 달러 (CAD)로 거래됩니다.
집계는 StockVS가 추적하는 기업 기준이며 ETF는 제외합니다. 시장은 각 기업에 대해 보고된 상장 시장입니다.
핵심 데이터
2026년 9월 4일 기준 토론토증권거래소 (TSX)에 689개 기업이 상장되어 있습니다.
토론토증권거래소 (TSX)에 상장된 기업의 합산 시가총액은 CA$5.69조입니다.
가장 큰 기업은 Royal Bank of Canada(RY)으로 CA$4047.66억입니다.
주가 2026년 9월 4일 1/14페이지
| 기업명 | 티커 | 주가 | 시가총액 | PER |
|---|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | RY | CA$292.37 2026년 9월 3일 | CA$4047.66억 | 18.6 |
| The Toronto-Dominion Bank | TD | CA$169.90 2026년 9월 3일 | CA$2783.83억 | 18.0 |
| Shopify Inc. | SHOP | CA$200.96 2026년 9월 3일 | CA$2607.77억 | 98.0 |
| Bank of Montreal | BMO | CA$243.56 2026년 9월 3일 | CA$1692.97억 | 19.9 |
| The Bank of Nova Scotia | BNS | CA$130.77 2026년 9월 3일 | CA$1593.86억 | 17.3 |
| Enbridge Inc. | ENB | CA$69.70 2026년 9월 3일 | CA$1522.31억 | 26.9 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CM | CA$163.00 2026년 9월 3일 | CA$1479.93억 | 15.8 |
| Agnico Eagle Mines Limited | AEM | CA$285.82 2026년 9월 3일 | CA$1447.29억 | 17.5 |
| Brookfield Corporation | BN | CA$55.74 2026년 9월 3일 | CA$1244.31억 | 74.7 |
| Suncor Energy Inc. | SU | CA$94.21 2026년 9월 3일 | CA$1112.38억 | 12.5 |
| Brookfield Asset Management Ltd. | BAM | CA$69.32 2026년 9월 3일 | CA$1107.21억 | 28.9 |
| Canadian Pacific Kansas City Limited | CP | CA$125.89 2026년 9월 3일 | CA$1106.67억 | 29.6 |
| Canadian National Railway Company | CNR.TO | CA$170.58 | CA$1031.84억 | 21.9 |
| Barrick Mining Corporation | ABX.TO | CA$61.92 | CA$1019.13억 | 11.5 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | CA$216.35 2026년 9월 3일 | CA$982.58억 | 34.8 |
| TC Energy Corporation | TRP | CA$86.67 2026년 9월 3일 | CA$902.90억 | 24.8 |
| Imperial Oil Limited | IMO | CA$182.00 2026년 9월 3일 | CA$880.14억 | 20.9 |
| National Bank of Canada | NA.TO | CA$217.91 | CA$839.26억 | 18.2 |
| Cenovus Energy Inc. | CVE | CA$45.24 2026년 9월 3일 | CA$834.34억 | 12.6 |
| Great-West Lifeco Inc. | GWO.TO | CA$92.59 | CA$828.87억 | 19.1 |
| Alimentation Couche-Tard Inc. | ATD.TO | CA$82.00 | CA$752.73억 | 17.2 |
| Loblaw Companies Limited | L.TO | CA$63.31 | CA$731.61억 | 28.0 |
| Franco-Nevada Corporation | FNV | CA$373.23 2026년 9월 3일 | CA$719.86억 | 34.8 |
| Thomson Reuters Corporation | TRI | CA$153.97 2026년 9월 3일 | CA$667.04억 | 29.4 |
| Constellation Software Inc. | CSU.TO | CA$3,023.96 | CA$640.82억 | 48.0 |
| Sun Life Financial Inc. | SLF | CA$111.29 2026년 9월 3일 | CA$619.57억 | 19.1 |
| Cameco Corporation | CCO.TO | CA$139.44 | CA$607.31억 | 174.3 |
| Power Corporation of Canada | POW.TO | CA$95.28 | CA$598.10억 | 23.5 |
| Waste Connections, Inc. | WCN | CA$230.03 2026년 9월 3일 | CA$578.68억 | 39.8 |
| Celestica Inc. | CLS | CA$427.53 2026년 9월 3일 | CA$539.16억 | 32.2 |
| Nutrien Ltd. | NTR | CA$111.21 2026년 9월 3일 | CA$530.71억 | 16.1 |
| Restaurant Brands International Inc. | QSR | CA$110.60 2026년 9월 3일 | CA$506.67억 | 20.1 |
| Kinross Gold Corporation | K.TO | CA$42.69 | CA$506.41억 | 11.7 |
| Fairfax Financial Holdings Limited | FFH.TO | CA$2,297.34 | CA$477.14억 | 8.1 |
| Intact Financial Corporation | IFC.TO | CA$266.05 | CA$469.18억 | 14.8 |
| Fortis Inc. | FTS | CA$76.57 2026년 9월 3일 | CA$391.20억 | 22.7 |
| Pembina Pipeline Corporation | PPL.TO | CA$66.95 | CA$389.35억 | 23.6 |
| George Weston Limited | WN.TO | CA$100.93 | CA$377.68억 | 42.4 |
| First Quantum Minerals Ltd. | FM.TO | CA$44.58 | CA$371.89억 | |
| Hydro One Limited | H.TO | CA$53.11 | CA$318.71억 | 22.5 |
| Coeur Mining, Inc. | CDE | CA$29.84 2026년 9월 3일 | CA$306.74억 | 18.2 |
| BCE Inc. | BCE | CA$32.83 2026년 9월 3일 | CA$306.15억 | 4.9 |
| Lundin Mining Corporation | LUN.TO | CA$35.48 | CA$302.05억 | 16.3 |
| Pan American Silver Corp. | PAAS | CA$72.58 2026년 9월 3일 | CA$300.93억 | 15.2 |
| Magna International Inc. | MG.TO | CA$95.35 | CA$255.08억 | 25.3 |
| WSP Global Inc. | WSP.TO | CA$186.86 | CA$251.92억 | 26.7 |
| Ovintiv Inc. | OVV | CA$90.86 2026년 9월 3일 | CA$251.32억 | 18.1 |
| Tourmaline Oil Corp. | TOU.TO | CA$62.79 | CA$244.00억 | 68.3 |
| Lundin Gold Inc. | LUG.TO | CA$99.88 | CA$241.52억 | 18.7 |
| Sprott Physical Gold Trust | PHYS.TO | CA$46.48 | CA$220.44억 | 3.7 |
데이터 기준 · 2026년 9월 4일
토론토증권거래소 (TSX)에는 현재 689개 기업이 상장되어 있으며 총 시가총액은 CA$5.69조입니다.
토론토증권거래소 (TSX) 최대 기업
| 기업명 | 티커 | 시가총액 | PER |
|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | RY | CA$4047.66억 | 18.6 |
| The Toronto-Dominion Bank | TD | CA$2783.83억 | 18.0 |
| Shopify Inc. | SHOP | CA$2607.77억 | 98.0 |
| Bank of Montreal | BMO | CA$1692.97억 | 19.9 |
| The Bank of Nova Scotia | BNS | CA$1593.86억 | 17.3 |
| Enbridge Inc. | ENB | CA$1522.31억 | 26.9 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CM | CA$1479.93억 | 15.8 |
| Agnico Eagle Mines Limited | AEM | CA$1447.29억 | 17.5 |
| Brookfield Corporation | BN | CA$1244.31억 | 74.7 |
| Suncor Energy Inc. | SU | CA$1112.38억 | 12.4 |
섹터 분포
| 섹터 | 주식 |
|---|---|
| 소재 | 202 |
| 에너지 | 91 |
| 금융 서비스 | 75 |
| 산업재 | 61 |
| 의료 | 47 |
| 경기소비재 | 41 |
| 기술 | 36 |
| 필수소비재 | 23 |
| 통신 서비스 | 16 |
| 부동산 | 14 |
| 유틸리티 | 14 |
자주 묻는 질문
토론토증권거래소 (TSX)에 몇 개 기업이 상장되어 있나요?
토론토증권거래소 (TSX)에는 당사 플랫폼에서 추적하는 689개 상장 기업이 있습니다.
토론토증권거래소 (TSX) 주식은 어떤 통화로 거래되나요?
토론토증권거래소 (TSX)의 주식은 주로 CAD로 거래됩니다.