TSX에는 현재 683개 기업이 상장되어 있으며 총 시가총액은 $39.69T입니다.
TSX 최대 기업
| Company | Ticker | Market Cap | P/E |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA.TO | $6.77T | 31.2 |
| Alphabet Inc. | GOOG.TO | $6.14T | 28.1 |
| Apple Inc. | AAPL.TO | $5.97T | 35.7 |
| Microsoft Corporation | MSFT.TO | $4.10T | 24.0 |
| Amazon.com, Inc. | AMZN.TO | $3.76T | 30.5 |
섹터 분포
| Sector | Stocks |
|---|---|
| 소재 | 194 |
| 에너지 | 92 |
| 금융 서비스 | 77 |
| 산업재 | 60 |
| 의료 | 45 |
| 경기소비재 | 44 |
| 기술 | 40 |
| 필수소비재 | 24 |
| 통신 서비스 | 18 |
| 유틸리티 | 15 |
| 부동산 | 14 |
자주 묻는 질문
TSX에 몇 개 기업이 상장되어 있나요?
TSX에는 당사 플랫폼에서 추적하는 683개 상장 기업이 있습니다.
TSX 주식은 어떤 통화로 거래되나요?
TSX의 주식은 주로 USD로 거래됩니다.