TSXには現在683社が上場しており、時価総額の合計は$39.69Tです。
TSXの最大企業
| Company | Ticker | Market Cap | P/E |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA.TO | $6.77T | 31.2 |
| Alphabet Inc. | GOOG.TO | $6.14T | 28.1 |
| Apple Inc. | AAPL.TO | $5.97T | 35.7 |
| Microsoft Corporation | MSFT.TO | $4.10T | 24.0 |
| Amazon.com, Inc. | AMZN.TO | $3.76T | 30.5 |
セクター別内訳
| Sector | Stocks |
|---|---|
| 素材 | 194 |
| エネルギー | 92 |
| 金融サービス | 77 |
| 資本財 | 60 |
| ヘルスケア | 45 |
| 一般消費財 | 44 |
| テクノロジー | 40 |
| 生活必需品 | 24 |
| 通信サービス | 18 |
| 公益事業 | 15 |
| 不動産 | 14 |
よくある質問
TSXには何社が上場していますか?
TSXには当プラットフォームで追跡している683社が上場しています。
TSXの株式はどの通貨で取引されていますか?
TSXの株式は主にUSDで取引されています。