TSX目前有683家上市公司,总市值为$39.69T。
TSX最大公司
| Company | Ticker | Market Cap | P/E |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA.TO | $6.77T | 31.2 |
| Alphabet Inc. | GOOG.TO | $6.14T | 28.1 |
| Apple Inc. | AAPL.TO | $5.97T | 35.7 |
| Microsoft Corporation | MSFT.TO | $4.10T | 24.0 |
| Amazon.com, Inc. | AMZN.TO | $3.76T | 30.5 |
板块分布
| Sector | Stocks |
|---|---|
| 基础材料 | 194 |
| 能源 | 92 |
| 金融服务 | 77 |
| 工业 | 60 |
| 医疗保健 | 45 |
| 周期性消费 | 44 |
| 科技 | 40 |
| 防御性消费 | 24 |
| 通信服务 | 18 |
| 公用事业 | 15 |
| 房地产 | 14 |
常见问题
TSX有多少家上市公司?
TSX有683家上市公司在我们平台上追踪。
TSX的股票以什么货币交易?
TSX的股票主要以USD交易。