Börse · CAD
TSX (Toronto Stock Exchange) Aktien - Vollständige Liste & Kurse (626)
Wie viele Aktien sind an der TSX (Toronto Stock Exchange) gelistet?
626 Unternehmen sind an der TSX (Toronto Stock Exchange) gelistet, mit einer Marktkapitalisierung von zusammen 5,61 Bio. CA$. In der gesamten Marktkapitalisierung sind 36 Unternehmen ohne verfügbare Marktkapitalisierung nicht enthalten.
Es folgt die komplette Liste der 626 Unternehmen, 50 pro Seite auf 13 Seiten, nach Marktkapitalisierung sortiert. 36 Unternehmen ohne verfügbare Marktkapitalisierung folgen nach der Rangliste, sortiert nach Ticker.
Aktien an der TSX (Toronto Stock Exchange) werden in Kanadischer Dollar (CAD) gehandelt.
Die Zahlen umfassen die auf StockVS erfassten Unternehmen ohne ETFs. Handelsplätze sind die für jedes Unternehmen gemeldeten Notierungsmärkte.
Wichtige Fakten
Stand 21. Oktober 2026 sind 626 Unternehmen an TSX (Toronto Stock Exchange) notiert.
Die gesamte Marktkapitalisierung der an TSX (Toronto Stock Exchange) notierten Unternehmen beträgt 5,61 Bio. CA$.
In der gesamten Marktkapitalisierung sind 36 Unternehmen ohne verfügbare Marktkapitalisierung nicht enthalten.
Das größte ist Royal Bank of Canada (RY) mit 392,65 Mrd. CA$.
| Unternehmen | Ticker | Kurs | Marktkap. | KGV |
|---|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | RY | 283,62 CA$ | 392,65 Mrd. CA$ | 17,7 |
| Shopify Inc. | SHOP | 244,93 CA$ | 317,83 Mrd. CA$ | 117,8 |
| The Toronto-Dominion Bank | TD | 175,11 CA$ | 285,96 Mrd. CA$ | 18,5 |
| Bank of Montreal | BMO | 239,31 CA$ | 166,34 Mrd. CA$ | 19,0 |
| The Bank of Nova Scotia | BNS | 131,90 CA$ | 160,76 Mrd. CA$ | 16,5 |
| Enbridge Inc. | ENB | 67,43 CA$ | 150,29 Mrd. CA$ | 25,7 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CM | 161,34 CA$ | 146,49 Mrd. CA$ | 14,8 |
| Agnico Eagle Mines Limited | AEM | 263,15 CA$ | 133,25 Mrd. CA$ | 16,0 |
| Suncor Energy Inc. | SU | 110,87 CA$ | 130,91 Mrd. CA$ | 14,6 |
| Brookfield Corporation | BN | 52,65 CA$ | 117,53 Mrd. CA$ | 69,5 |
| Canadian Pacific Kansas City Limited | CP | 123,65 CA$ | 108,70 Mrd. CA$ | 28,3 |
| Brookfield Asset Management Ltd. | BAM | 64,65 CA$ | 103,26 Mrd. CA$ | 26,4 |
| Canadian National Railway Company | CNR.TO | 171,53 CA$ | 103,05 Mrd. CA$ | 21,9 |
| Barrick Mining Corporation | ABX.TO | 57,22 CA$ | 94,18 Mrd. CA$ | 10,7 |
| Imperial Oil Limited | IMO | 190,53 CA$ | 92,14 Mrd. CA$ | 21,9 |
| TC Energy Corporation | TRP | 87,44 CA$ | 91,09 Mrd. CA$ | 24,5 |
| Cenovus Energy Inc. | CVE | 46,54 CA$ | 85,83 Mrd. CA$ | 12,7 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | 185,58 CA$ | 84,28 Mrd. CA$ | 29,3 |
| Great-West Lifeco Inc. | GWO.TO | 91,82 CA$ | 82,20 Mrd. CA$ | 18,9 |
| National Bank of Canada | NA.TO | 207,47 CA$ | 79,43 Mrd. CA$ | 17,4 |
| Loblaw Companies Limited | L.TO | 68,46 CA$ | 79,11 Mrd. CA$ | 30,8 |
| Alimentation Couche-Tard Inc. | ATD.TO | 83,36 CA$ | 76,52 Mrd. CA$ | 17,5 |
| Thomson Reuters Corporation | TRI | 161,89 CA$ | 70,14 Mrd. CA$ | 30,3 |
| Constellation Software Inc. | CSU.TO | 3.236,06 CA$ | 68,58 Mrd. CA$ | 51,6 |
| Franco-Nevada Corporation | FNV | 342,01 CA$ | 65,96 Mrd. CA$ | 31,8 |
| Sun Life Financial Inc. | SLF | 113,30 CA$ | 63,00 Mrd. CA$ | 18,9 |
| Waste Connections, Inc. | WCN | 236,45 CA$ | 59,48 Mrd. CA$ | 40,7 |
| Power Corporation of Canada | POW.TO | 94,51 CA$ | 59,33 Mrd. CA$ | 23,3 |
| Fairfax Financial Holdings Limited | FFH.TO | 2.489,33 CA$ | 55,69 Mrd. CA$ | 8,8 |
| Dollarama Inc. | DOL.TO | 204,59 CA$ | 54,91 Mrd. CA$ | 41,1 |
| Celestica Inc. | CLS | 428,26 CA$ | 54,01 Mrd. CA$ | 37,1 |
| Cameco Corporation | CCO.TO | 115,22 CA$ | 53,38 Mrd. CA$ | 151,3 |
| Restaurant Brands International Inc. | QSR | 104,22 CA$ | 47,74 Mrd. CA$ | 18,6 |
| Intact Financial Corporation | IFC.TO | 263,05 CA$ | 46,39 Mrd. CA$ | 14,6 |
| Nutrien Ltd. | NTR | 95,65 CA$ | 45,65 Mrd. CA$ | 13,8 |
| Pembina Pipeline Corporation | PPL.TO | 71,13 CA$ | 41,37 Mrd. CA$ | 25,1 |
| George Weston Limited | WN.TO | 107,99 CA$ | 40,41 Mrd. CA$ | 44,1 |
| Fortis Inc. | FTS | 78,65 CA$ | 40,18 Mrd. CA$ | 22,8 |
| Kinross Gold Corporation | K.TO | 33,42 CA$ | 39,64 Mrd. CA$ | 9,2 |
| Hydro One Limited | H.TO | 52,91 CA$ | 31,75 Mrd. CA$ | 22,4 |
| First Quantum Minerals Ltd. | FM.TO | 35,97 CA$ | 30,01 Mrd. CA$ | |
| Lundin Mining Corporation | LUN.TO | 32,00 CA$ | 27,24 Mrd. CA$ | 14,8 |
| Ovintiv Inc. | OVV | 98,13 CA$ | 27,14 Mrd. CA$ | 19,5 |
| BCE Inc. | BCE | 28,08 CA$ | 26,19 Mrd. CA$ | 4,1 |
| Tourmaline Oil Corp. | TOU.TO | 65,97 CA$ | 25,64 Mrd. CA$ | 70,9 |
| Pan American Silver Corp. | PAAS | 61,27 CA$ | 25,40 Mrd. CA$ | 12,9 |
| Whitecap Resources Inc. | WCP.TO | 20,10 CA$ | 24,44 Mrd. CA$ | 17,2 |
| Magna International Inc. | MG.TO | 89,51 CA$ | 23,95 Mrd. CA$ | 23,8 |
| WSP Global Inc. | WSP.TO | 174,15 CA$ | 23,48 Mrd. CA$ | 24,8 |
| GFL Environmental Inc. | GFL | 61,13 CA$ | 22,06 Mrd. CA$ |
An der TSX (Toronto Stock Exchange) sind derzeit 626 Unternehmen mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von 5,61 Bio. CA$ gelistet. In der gesamten Marktkapitalisierung sind 36 Unternehmen ohne verfügbare Marktkapitalisierung nicht enthalten.
Größte Unternehmen an der TSX (Toronto Stock Exchange)
| Unternehmen | Ticker | Marktkapitalisierung | KGV |
|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | RY | 392,65 Mrd. CA$ | 17,7 |
| Shopify Inc. | SHOP | 317,83 Mrd. CA$ | 117,8 |
| The Toronto-Dominion Bank | TD | 285,96 Mrd. CA$ | 18,5 |
| Bank of Montreal | BMO | 166,34 Mrd. CA$ | 19,0 |
| The Bank of Nova Scotia | BNS | 160,76 Mrd. CA$ | 16,5 |
| Enbridge Inc. | ENB | 150,29 Mrd. CA$ | 25,7 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CM | 146,49 Mrd. CA$ | 14,8 |
| Agnico Eagle Mines Limited | AEM | 133,25 Mrd. CA$ | 16,0 |
| Suncor Energy Inc. | SU | 130,91 Mrd. CA$ | 14,6 |
| Brookfield Corporation | BN | 117,53 Mrd. CA$ | 69,5 |
Aufschlüsselung nach Sektor
| Sektor | Aktien |
|---|---|
| Grundstoffe | 199 |
| Energie | 90 |
| Finanzdienstleistungen | 75 |
| Industrie | 58 |
| Gesundheitswesen | 44 |
| Zyklischer Konsum | 40 |
| Technologie | 34 |
| Defensiver Konsum | 21 |
| Kommunikationsdienste | 17 |
| Immobilien | 14 |
| Versorger | 14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Unternehmen sind an der TSX (Toronto Stock Exchange) gelistet?
An der TSX (Toronto Stock Exchange) sind 626 Unternehmen auf unserer Plattform erfasst.
In welcher Währung werden Aktien an der TSX (Toronto Stock Exchange) gehandelt?
Aktien an der TSX (Toronto Stock Exchange) werden hauptsächlich in CAD gehandelt.