An der TSX sind derzeit 683 Unternehmen mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $39.69T gelistet.
Größte Unternehmen an der TSX
| Company | Ticker | Market Cap | P/E |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA.TO | $6.77T | 31.2 |
| Alphabet Inc. | GOOG.TO | $6.14T | 28.1 |
| Apple Inc. | AAPL.TO | $5.97T | 35.7 |
| Microsoft Corporation | MSFT.TO | $4.10T | 24.0 |
| Amazon.com, Inc. | AMZN.TO | $3.76T | 30.5 |
Aufschlüsselung nach Sektor
| Sector | Stocks |
|---|---|
| Grundstoffe | 194 |
| Energie | 92 |
| Finanzdienstleistungen | 77 |
| Industrie | 60 |
| Gesundheitswesen | 45 |
| Zyklischer Konsum | 44 |
| Technologie | 40 |
| Defensiver Konsum | 24 |
| Kommunikationsdienste | 18 |
| Versorger | 15 |
| Immobilien | 14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Unternehmen sind an der TSX gelistet?
An der TSX sind 683 Unternehmen auf unserer Plattform erfasst.
In welcher Währung werden Aktien an der TSX gehandelt?
Aktien an der TSX werden hauptsächlich in USD gehandelt.