An der NYSE/NASDAQ sind derzeit 7,163 Unternehmen mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $114.42T gelistet.
Größte Unternehmen an der NYSE/NASDAQ
| Company | Ticker | Market Cap | P/E |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA | $5.22T | 33.0 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | $4.71T | 29.7 |
| Alphabet Inc. | GOOG | $4.66T | 29.3 |
| Apple Inc. | AAPL | $4.53T | 37.3 |
| Microsoft Corporation | MSFT | $3.11T | 24.9 |
Aufschlüsselung nach Sektor
| Sector | Stocks |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 1,665 |
| Gesundheitswesen | 1,114 |
| Technologie | 796 |
| Industrie | 697 |
| Zyklischer Konsum | 570 |
| Immobilien | 291 |
| Grundstoffe | 281 |
| Kommunikationsdienste | 280 |
| Defensiver Konsum | 254 |
| Energie | 253 |
| Versorger | 112 |
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Unternehmen sind an der NYSE/NASDAQ gelistet?
An der NYSE/NASDAQ sind 7,163 Unternehmen auf unserer Plattform erfasst.
In welcher Währung werden Aktien an der NYSE/NASDAQ gehandelt?
Aktien an der NYSE/NASDAQ werden hauptsächlich in USD gehandelt.