NYSE/NASDAQ noteert momenteel 7,163 bedrijven met een totale marktkapitalisatie van $114.42T.
Grootste Bedrijven op NYSE/NASDAQ
| Company | Ticker | Market Cap | P/E |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA | $5.22T | 33.0 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | $4.71T | 29.7 |
| Alphabet Inc. | GOOG | $4.66T | 29.3 |
| Apple Inc. | AAPL | $4.53T | 37.3 |
| Microsoft Corporation | MSFT | $3.11T | 24.9 |
Verdeling per Sector
| Sector | Stocks |
|---|---|
| Financiële Diensten | 1,665 |
| Gezondheidszorg | 1,114 |
| Technologie | 796 |
| Industrie | 697 |
| Cyclische Consumptie | 570 |
| Vastgoed | 291 |
| Basisgrondstoffen | 281 |
| Communicatiediensten | 280 |
| Defensieve Consumptie | 254 |
| Energie | 253 |
| Nutsbedrijven | 112 |
Veelgestelde Vragen
Hoeveel bedrijven zijn genoteerd op NYSE/NASDAQ?
NYSE/NASDAQ heeft 7,163 genoteerde bedrijven die worden gevolgd op ons platform.
In welke valuta worden aandelen op NYSE/NASDAQ verhandeld?
Aandelen op NYSE/NASDAQ worden voornamelijk verhandeld in USD.