Bolsa · USD
NYSE & NASDAQ Acciones - Lista Completa y Precios (7374)
¿Cuántas acciones cotizan en NYSE & NASDAQ?
7374 empresas cotizan en NYSE & NASDAQ, con una capitalización conjunta de 101,51 B $.
| Mercado de cotización | Empresas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|
| NASDAQ | 4643 | 51,31 B $ |
| NYSE | 2443 | 50,06 B $ |
| NYSE American | 287 | 131,64 mil M $ |
| NYSE Arca | 1 | 0,00 $ |
| Total | 7374 | 101,51 B $ |
A continuación está la lista completa de 7374 empresas, 50 por página en 148 páginas, ordenadas por capitalización.
Las acciones de NYSE & NASDAQ se negocian en dólar estadounidense (USD).
Los recuentos cubren las empresas incluidas en StockVS y excluyen los ETFs. Los mercados son los declarados para cada empresa.
Datos clave
A fecha de 4 de septiembre de 2026, hay 7374 empresas cotizadas en NYSE & NASDAQ.
La capitalización de mercado conjunta de las empresas cotizadas en NYSE & NASDAQ es de 101,51 B $.
La mayor es NVIDIA Corporation (NVDA), con 5,56 B $.
| Empresa | Ticker | Precio | Cap. burs. | P/E |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA | 230,36 $ | 5,56 B $ | 29,2 |
| Apple Inc. | AAPL | 319,97 $ | 4,67 B $ | 36,7 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | 338,46 $ | 4,14 B $ | 17,0 |
| Microsoft Corporation | MSFT | 499,70 $ | 3,71 B $ | 28,4 |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | 258,51 $ | 2,79 B $ | 20,8 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | TSM | 428,91 $ | 2,22 B $ | 31,8 |
| Space Exploration Technologies Corp. | SPCX | 147,95 $ | 1,95 B $ | |
| Broadcom Inc. | AVGO | 357,90 $ | 1,70 B $ | 45,5 |
| Meta Platforms, Inc. | META | 616,77 $ | 1,57 B $ | 23,0 |
| Tesla, Inc. | TSLA | 354,08 $ | 1,40 B $ | 321,9 |
| SK hynix Inc. | SKHY | 177,00 $ | 1,26 B $ | 10,6 |
| Micron Technology, Inc. | MU | 1016,59 $ | 1,15 B $ | 23,0 |
| Berkshire Hathaway Inc. | BRK-B | 506,03 $ | 1,08 B $ | 12,7 |
| Eli Lilly and Company | LLY | 1149,36 $ | 1,02 B $ | 38,6 |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | 358,64 $ | 953,33 mil M $ | 15,4 |
| Walmart Inc. | WMT | 107,14 $ | 852,63 mil M $ | 38,8 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 477,57 $ | 779,62 mil M $ | 116,2 |
| Visa Inc. | V | 375,07 $ | 700,27 mil M $ | 32,0 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 275,23 $ | 663,28 mil M $ | 32,0 |
| ASML Holding N.V. | ASML | 1714,88 $ | 658,69 mil M $ | 55,9 |
| ExxonMobil Holdings Corporation | XOM | 159,47 $ | 655,73 mil M $ | 20,5 |
| Mastercard Incorporated | MA | 579,21 $ | 507,39 mil M $ | 32,3 |
| Intel Corporation | INTC | 95,80 $ | 506,41 mil M $ | |
| Oracle Corporation | ORCL | 158,78 $ | 457,36 mil M $ | 27,3 |
| AbbVie Inc. | ABBV | 256,46 $ | 453,19 mil M $ | 73,5 |
| Bank of America Corporation | BAC | 62,68 $ | 438,31 mil M $ | 14,5 |
| Cisco Systems, Inc. | CSCO | 109,20 $ | 430,53 mil M $ | 32,6 |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | 174,33 $ | 418,93 mil M $ | 155,7 |
| Chevron Corporation | CVX | 208,60 $ | 409,19 mil M $ | 20,3 |
| Costco Wholesale Corporation | COST | 915,74 $ | 406,11 mil M $ | 46,5 |
| Lam Research Corporation | LRCX | 307,65 $ | 384,97 mil M $ | 50,8 |
| The Coca-Cola Company | KO | 88,07 $ | 378,93 mil M $ | 26,7 |
| Caterpillar Inc. | CAT | 813,94 $ | 374,15 mil M $ | 35,1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | 150,33 $ | 370,89 mil M $ | 122,2 |
| HSBC Holdings plc | HSBC | 107,11 $ | 366,94 mil M $ | 15,3 |
| Applied Materials, Inc. | AMAT | 454,71 $ | 360,86 mil M $ | 37,6 |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 397,14 $ | 356,47 mil M $ | 25,5 |
| GE Aerospace | GE | 337,12 $ | 349,78 mil M $ | 39,8 |
| Morgan Stanley | MS | 217,72 $ | 341,94 mil M $ | 17,5 |
| The Procter & Gamble Company | PG | 146,44 $ | 340,13 mil M $ | 22,1 |
| Dell Technologies Inc. | DELL | 524,14 $ | 338,67 mil M $ | 30,0 |
| Netflix, Inc. | NFLX | 78,25 $ | 325,83 mil M $ | 24,6 |
| The Home Depot, Inc. | HD | 321,05 $ | 320,31 mil M $ | 22,3 |
| Novartis AG | NVS | 159,99 $ | 304,10 mil M $ | 24,6 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | 1038,61 $ | 302,41 mil M $ | 16,0 |
| Royal Bank of Canada | RY | 210,59 $ | 291,55 mil M $ | 18,6 |
| Philip Morris International Inc. | PM | 182,53 $ | 284,49 mil M $ | 25,1 |
| Alibaba Group Holding Limited | BABA | 113,24 $ | 281,47 mil M $ | 25,3 |
| Wells Fargo & Company | WFC | 89,97 $ | 272,07 mil M $ | 13,1 |
| Palo Alto Networks, Inc. | PANW | 333,26 $ | 271,61 mil M $ | 287,3 |
NYSE & NASDAQ lista actualmente 7,374 empresas con una capitalización de mercado combinada de 101,51 B $.
Mayores Empresas en NYSE & NASDAQ
| Empresa | Ticker | Cap. de Mercado | P/E |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA | 5,56 B $ | 29.2 |
| Apple Inc. | AAPL | 4,67 B $ | 36.6 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | 4,14 B $ | 17.0 |
| Microsoft Corporation | MSFT | 3,71 B $ | 28.4 |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | 2,79 B $ | 20.8 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | TSM | 2,22 B $ | 31.8 |
| Space Exploration Technologies Corp. | SPCX | 1,95 B $ | no rentable |
| Broadcom Inc. | AVGO | 1,70 B $ | 45.5 |
| Meta Platforms, Inc. | META | 1,57 B $ | 23.0 |
| Tesla, Inc. | TSLA | 1,40 B $ | 321.9 |
Desglose por Sector
| Sector | Acciones |
|---|---|
| Servicios Financieros | 1,833 |
| Salud | 1,127 |
| Tecnología | 827 |
| Industriales | 732 |
| Consumo Cíclico | 567 |
| Materiales Básicos | 298 |
| Bienes Raíces | 291 |
| Servicios de Comunicación | 271 |
| Consumo Defensivo | 260 |
| Energía | 259 |
| Servicios Públicos | 113 |
Preguntas Frecuentes
¿Cuántas empresas están listadas en NYSE & NASDAQ?
NYSE & NASDAQ tiene 7,374 empresas listadas rastreadas en nuestra plataforma.
¿En qué moneda se negocian las acciones de NYSE & NASDAQ?
Las acciones en NYSE & NASDAQ se negocian principalmente en USD.