NYSE/NASDAQ lista actualmente 7,163 empresas con una capitalización de mercado combinada de $114.42T.
Mayores Empresas en NYSE/NASDAQ
| Company | Ticker | Market Cap | P/E |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA | $5.22T | 33.0 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | $4.71T | 29.7 |
| Alphabet Inc. | GOOG | $4.66T | 29.3 |
| Apple Inc. | AAPL | $4.53T | 37.3 |
| Microsoft Corporation | MSFT | $3.11T | 24.9 |
Desglose por Sector
| Sector | Stocks |
|---|---|
| Servicios Financieros | 1,665 |
| Salud | 1,114 |
| Tecnología | 796 |
| Industriales | 697 |
| Consumo Cíclico | 570 |
| Bienes Raíces | 291 |
| Materiales Básicos | 281 |
| Servicios de Comunicación | 280 |
| Consumo Defensivo | 254 |
| Energía | 253 |
| Servicios Públicos | 112 |
Preguntas Frecuentes
¿Cuántas empresas están listadas en NYSE/NASDAQ?
NYSE/NASDAQ tiene 7,163 empresas listadas rastreadas en nuestra plataforma.
¿En qué moneda se negocian las acciones de NYSE/NASDAQ?
Las acciones en NYSE/NASDAQ se negocian principalmente en USD.