A NYSE/NASDAQ lista atualmente 7,163 empresas com uma capitalização de mercado combinada de $114.42T.
Maiores Empresas na NYSE/NASDAQ
| Company | Ticker | Market Cap | P/E |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA | $5.22T | 33.0 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | $4.71T | 29.7 |
| Alphabet Inc. | GOOG | $4.66T | 29.3 |
| Apple Inc. | AAPL | $4.53T | 37.3 |
| Microsoft Corporation | MSFT | $3.11T | 24.9 |
Distribuição por Setor
| Sector | Stocks |
|---|---|
| Serviços Financeiros | 1,665 |
| Saúde | 1,114 |
| Tecnologia | 796 |
| Industriais | 697 |
| Consumo Cíclico | 570 |
| Imobiliário | 291 |
| Materiais Básicos | 281 |
| Serviços de Comunicação | 280 |
| Consumo Defensivo | 254 |
| Energia | 253 |
| Utilidades | 112 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas estão listadas na NYSE/NASDAQ?
A NYSE/NASDAQ tem 7,163 empresas listadas rastreadas em nossa plataforma.
Em que moeda as ações da NYSE/NASDAQ são negociadas?
As ações na NYSE/NASDAQ são negociadas principalmente em USD.