Na NYSE/NASDAQ notowanych jest obecnie 7,163 spółek o łącznej kapitalizacji rynkowej $114.42T.
Największe Spółki na NYSE/NASDAQ
| Company | Ticker | Market Cap | P/E |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA | $5.22T | 33.0 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | $4.71T | 29.7 |
| Alphabet Inc. | GOOG | $4.66T | 29.3 |
| Apple Inc. | AAPL | $4.53T | 37.3 |
| Microsoft Corporation | MSFT | $3.11T | 24.9 |
Podział według Sektora
| Sector | Stocks |
|---|---|
| Usługi Finansowe | 1,665 |
| Opieka Zdrowotna | 1,114 |
| Technologia | 796 |
| Przemysł | 697 |
| Konsumpcja Cykliczna | 570 |
| Nieruchomości | 291 |
| Materiały Podstawowe | 281 |
| Usługi Komunikacyjne | 280 |
| Konsumpcja Defensywna | 254 |
| Energia | 253 |
| Usługi Komunalne | 112 |
Często Zadawane Pytania
Ile spółek jest notowanych na NYSE/NASDAQ?
Na NYSE/NASDAQ jest 7,163 notowanych spółek śledzonych na naszej platformie.
W jakiej walucie handluje się akcjami na NYSE/NASDAQ?
Akcje na NYSE/NASDAQ są handlowane głównie w USD.