NYSE/NASDAQ에는 현재 7,163개 기업이 상장되어 있으며 총 시가총액은 $114.42T입니다.
NYSE/NASDAQ 최대 기업
| Company | Ticker | Market Cap | P/E |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA | $5.22T | 33.0 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | $4.71T | 29.7 |
| Alphabet Inc. | GOOG | $4.66T | 29.3 |
| Apple Inc. | AAPL | $4.53T | 37.3 |
| Microsoft Corporation | MSFT | $3.11T | 24.9 |
섹터 분포
| Sector | Stocks |
|---|---|
| 금융 서비스 | 1,665 |
| 의료 | 1,114 |
| 기술 | 796 |
| 산업재 | 697 |
| 경기소비재 | 570 |
| 부동산 | 291 |
| 소재 | 281 |
| 통신 서비스 | 280 |
| 필수소비재 | 254 |
| 에너지 | 253 |
| 유틸리티 | 112 |
자주 묻는 질문
NYSE/NASDAQ에 몇 개 기업이 상장되어 있나요?
NYSE/NASDAQ에는 당사 플랫폼에서 추적하는 7,163개 상장 기업이 있습니다.
NYSE/NASDAQ 주식은 어떤 통화로 거래되나요?
NYSE/NASDAQ의 주식은 주로 USD로 거래됩니다.