NYSE/NASDAQ पर वर्तमान में 7,163 कंपनियां सूचीबद्ध हैं जिनकी कुल बाजार पूंजीकरण $114.42T है।
NYSE/NASDAQ की सबसे बड़ी कंपनियां
| Company | Ticker | Market Cap | P/E |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA | $5.22T | 33.0 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | $4.71T | 29.7 |
| Alphabet Inc. | GOOG | $4.66T | 29.3 |
| Apple Inc. | AAPL | $4.53T | 37.3 |
| Microsoft Corporation | MSFT | $3.11T | 24.9 |
सेक्टर वितरण
| Sector | Stocks |
|---|---|
| वित्तीय सेवाएं | 1,665 |
| स्वास्थ्य सेवा | 1,114 |
| प्रौद्योगिकी | 796 |
| औद्योगिक | 697 |
| चक्रीय उपभोक्ता | 570 |
| रियल एस्टेट | 291 |
| मूल सामग्री | 281 |
| संचार सेवाएं | 280 |
| रक्षात्मक उपभोक्ता | 254 |
| ऊर्जा | 253 |
| उपयोगिताएं | 112 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
NYSE/NASDAQ पर कितनी कंपनियां सूचीबद्ध हैं?
NYSE/NASDAQ पर हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर 7,163 सूचीबद्ध कंपनियां ट्रैक की जाती हैं।
NYSE/NASDAQ के स्टॉक किस मुद्रा में कारोबार करते हैं?
NYSE/NASDAQ पर स्टॉक मुख्य रूप से USD में कारोबार करते हैं।