एक्सचेंज · USD
NYSE/नैस्डैक स्टॉक - पूरी सूची और कीमतें (5,905)
NYSE/नैस्डैक पर कितने स्टॉक सूचीबद्ध हैं?
NYSE/नैस्डैक पर 5,905 कंपनियां सूचीबद्ध हैं, जिनका कुल मार्केट कैप $10.00 नील है। कुल बाजार पूंजीकरण में वे 136 कंपनियां शामिल नहीं हैं जिनका बाजार पूंजीकरण उपलब्ध नहीं है।
| लिस्टिंग वेन्यू | कंपनियां | मार्केट कैप |
|---|---|---|
| नैस्डैक | 3,433 | $5.10 नील |
| न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज | 2,200 | $4.88 नील |
| NYSE अमेरिकन | 272 | $1.01 ख॰ |
| कुल | 5,905 | $10.00 नील |
नीचे 5,905 कंपनियों की पूरी सूची है, 119 पृष्ठों पर प्रति पृष्ठ 50, मार्केट कैप के अनुसार। बाजार पूंजीकरण उपलब्ध न होने वाली 136 कंपनियां रैंकिंग के बाद टिकर के क्रम में दी गई हैं।
NYSE/नैस्डैक पर शेयरों का कारोबार यूएस डॉलर (USD) में होता है।
गणना StockVS पर ट्रैक की गई कंपनियों की है, ETF शामिल नहीं। वेन्यू प्रत्येक कंपनी के लिए रिपोर्ट किए गए लिस्टिंग बाजार हैं।
मुख्य तथ्य
21 अक्टूबर 2026 तक NYSE/नैस्डैक पर 5,905 कंपनियां सूचीबद्ध हैं।
इनमें से नैस्डैक पर 3,433, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर 2,200, और NYSE अमेरिकन पर 272 कंपनियां सूचीबद्ध हैं।
NYSE/नैस्डैक पर सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण $10.00 नील है।
कुल बाजार पूंजीकरण में वे 136 कंपनियां शामिल नहीं हैं जिनका बाजार पूंजीकरण उपलब्ध नहीं है।
सबसे बड़ी NVIDIA Corporation (NVDA) है, जिसका मूल्य $53.60 ख॰ है।
| कंपनी | टिकर | मूल्य | मार्केट कैप | P/E |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA | $221.97 | $53.60 ख॰ | 28.1 |
| Apple Inc. | AAPL | $343.99 | $50.20 ख॰ | 39.5 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | $334.76 | $40.94 ख॰ | 16.8 |
| Microsoft Corporation | MSFT | $532.95 | $39.57 ख॰ | 29.7 |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | $262.37 | $28.30 ख॰ | 21.1 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | TSM | $431.89 | $22.40 ख॰ | 28.0 |
| Space Exploration Technologies Corp. | SPCX | $159.31 | $21.00 ख॰ | |
| Meta Platforms, Inc. | META | $697.52 | $17.77 ख॰ | 26.3 |
| Broadcom Inc. | AVGO | $337.80 | $16.13 ख॰ | 43.1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | $386.47 | $15.26 ख॰ | 357.8 |
| Eli Lilly and Company | LLY | $1,270.75 | $11.33 ख॰ | 42.7 |
| Berkshire Hathaway Inc. | BRK-B | $538.99 | $11.14 ख॰ | 13.1 |
| SK hynix Inc. | SKHY | $143.25 | $10.44 ख॰ | 9.1 |
| Micron Technology, Inc. | MU | $913.67 | $10.34 ख॰ | 12.3 |
| Walmart Inc. | WMT | $117.80 | $9.37 ख॰ | 43.0 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | $552.72 | $9.02 ख॰ | 141.0 |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | $335.19 | $8.90 ख॰ | 14.1 |
| Visa Inc. | V | $407.85 | $7.66 ख॰ | 34.7 |
| ExxonMobil Holdings Corporation | XOM | $178.09 | $7.32 ख॰ | 22.9 |
| ASML Holding N.V. | ASML | $1,676.69 | $6.46 ख॰ | 41.3 |
| Johnson & Johnson | JNJ | $257.78 | $6.21 ख॰ | 39.1 |
| Mastercard Incorporated | MA | $622.62 | $5.45 ख॰ | 34.3 |
| AbbVie Inc. | ABBV | $284.80 | $5.03 ख॰ | 80.5 |
| Intel Corporation | INTC | $92.96 | $4.91 ख॰ | |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | $201.72 | $4.85 ख॰ | 173.9 |
| Chevron Corporation | CVX | $226.78 | $4.45 ख॰ | 21.8 |
| Costco Wholesale Corporation | COST | $998.31 | $4.42 ख॰ | 48.1 |
| Cisco Systems, Inc. | CSCO | $107.26 | $4.23 ख॰ | 32.2 |
| The Coca-Cola Company | KO | $92.68 | $3.99 ख॰ | 27.8 |
| Oracle Corporation | ORCL | $129.13 | $3.91 ख॰ | 20.2 |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH | $417.00 | $3.74 ख॰ | 26.8 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | $149.88 | $3.70 ख॰ | 119.0 |
| The Procter & Gamble Company | PG | $156.84 | $3.64 ख॰ | 23.7 |
| Bank of America Corporation | BAC | $50.78 | $3.58 ख॰ | 12.2 |
| Caterpillar Inc. | CAT | $740.21 | $3.36 ख॰ | 31.5 |
| Lam Research Corporation | LRCX | $260.81 | $3.26 ख॰ | 45.3 |
| Applied Materials, Inc. | AMAT | $408.94 | $3.25 ख॰ | 35.3 |
| HSBC Holdings plc | HSBC | $93.90 | $3.21 ख॰ | 13.4 |
| The Home Depot, Inc. | HD | $314.14 | $3.13 ख॰ | 22.0 |
| Dell Technologies Inc. | DELL | $485.88 | $3.09 ख॰ | 28.3 |
| Philip Morris International Inc. | PM | $197.46 | $3.08 ख॰ | 28.4 |
| GE Aerospace | GE | $295.88 | $3.07 ख॰ | 34.9 |
| Shell plc | SHEL | $105.36 | $3.00 ख॰ | 11.6 |
| Morgan Stanley | MS | $187.01 | $2.94 ख॰ | 14.8 |
| Novartis AG | NVS | $153.93 | $2.93 ख॰ | 23.3 |
| Palo Alto Networks, Inc. | PANW | $347.25 | $2.84 ख॰ | 868.1 |
| Royal Bank of Canada | RY | $202.02 | $2.80 ख॰ | 17.7 |
| Netflix, Inc. | NFLX | $65.04 | $2.71 ख॰ | 18.8 |
| Alibaba Group Holding Limited | BABA | $104.41 | $2.70 ख॰ | 26.3 |
| SAP SE | SAP | $232.73 | $2.69 ख॰ | 29.9 |
NYSE/नैस्डैक पर वर्तमान में 5,905 कंपनियां सूचीबद्ध हैं जिनकी कुल बाजार पूंजीकरण $10.00 नील है। कुल बाजार पूंजीकरण में वे 136 कंपनियां शामिल नहीं हैं जिनका बाजार पूंजीकरण उपलब्ध नहीं है।
NYSE/नैस्डैक की सबसे बड़ी कंपनियां
| कंपनी | टिकर | मार्केट कैप | P/E |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA | $53.60 ख॰ | 28.1 |
| Apple Inc. | AAPL | $50.20 ख॰ | 39.5 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | $40.94 ख॰ | 16.8 |
| Microsoft Corporation | MSFT | $39.57 ख॰ | 29.7 |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | $28.30 ख॰ | 21.1 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | TSM | $22.40 ख॰ | 28.0 |
| Space Exploration Technologies Corp. | SPCX | $21.00 ख॰ | घाटे में |
| Meta Platforms, Inc. | META | $17.77 ख॰ | 26.3 |
| Broadcom Inc. | AVGO | $16.13 ख॰ | 43.1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | $15.26 ख॰ | 357.8 |
सेक्टर वितरण
| सेक्टर | स्टॉक्स |
|---|---|
| वित्तीय सेवाएं | 1,424 |
| स्वास्थ्य सेवा | 1,049 |
| प्रौद्योगिकी | 796 |
| औद्योगिक | 717 |
| चक्रीय उपभोक्ता | 523 |
| मूल सामग्री | 294 |
| ऊर्जा | 247 |
| रियल एस्टेट | 247 |
| संचार सेवाएं | 244 |
| रक्षात्मक उपभोक्ता | 239 |
| उपयोगिताएं | 107 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
NYSE/नैस्डैक पर कितनी कंपनियां सूचीबद्ध हैं?
NYSE/नैस्डैक पर हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर 5,905 सूचीबद्ध कंपनियां ट्रैक की जाती हैं। इनमें से नैस्डैक पर 3,433, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर 2,200, और NYSE अमेरिकन पर 272 कंपनियां सूचीबद्ध हैं।
NYSE/नैस्डैक के स्टॉक किस मुद्रा में कारोबार करते हैं?
NYSE/नैस्डैक पर स्टॉक मुख्य रूप से USD में कारोबार करते हैं।