NYSE/NASDAQ目前有7,163家上市公司,总市值为$114.42T。
NYSE/NASDAQ最大公司
| Company | Ticker | Market Cap | P/E |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA | $5.22T | 33.0 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | $4.71T | 29.7 |
| Alphabet Inc. | GOOG | $4.66T | 29.3 |
| Apple Inc. | AAPL | $4.53T | 37.3 |
| Microsoft Corporation | MSFT | $3.11T | 24.9 |
板块分布
| Sector | Stocks |
|---|---|
| 金融服务 | 1,665 |
| 医疗保健 | 1,114 |
| 科技 | 796 |
| 工业 | 697 |
| 周期性消费 | 570 |
| 房地产 | 291 |
| 基础材料 | 281 |
| 通信服务 | 280 |
| 防御性消费 | 254 |
| 能源 | 253 |
| 公用事业 | 112 |
常见问题
NYSE/NASDAQ有多少家上市公司?
NYSE/NASDAQ有7,163家上市公司在我们平台上追踪。
NYSE/NASDAQ的股票以什么货币交易?
NYSE/NASDAQ的股票主要以USD交易。