एक्सचेंज · CAD
टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज (TSX) स्टॉक - पूरी सूची और कीमतें (689)
टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज (TSX) पर कितने स्टॉक सूचीबद्ध हैं?
टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज (TSX) पर 689 कंपनियां सूचीबद्ध हैं, जिनका कुल मार्केट कैप CA$56.88 ख॰ है।
नीचे 689 कंपनियों की पूरी सूची है, 14 पृष्ठों पर प्रति पृष्ठ 50, मार्केट कैप के अनुसार।
टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज (TSX) पर शेयरों का कारोबार कनाडाई डॉलर (CAD) में होता है।
गणना StockVS पर ट्रैक की गई कंपनियों की है, ETF शामिल नहीं। वेन्यू प्रत्येक कंपनी के लिए रिपोर्ट किए गए लिस्टिंग बाजार हैं।
मुख्य तथ्य
4 सितंबर 2026 तक टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज (TSX) पर 689 कंपनियां सूचीबद्ध हैं।
टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज (TSX) पर सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण CA$56.88 ख॰ है।
सबसे बड़ी Royal Bank of Canada (RY) है, जिसका मूल्य CA$4.05 ख॰ है।
| कंपनी | टिकर | मूल्य | मार्केट कैप | P/E |
|---|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | RY | CA$292.37 3 सित॰ 2026 | CA$4.05 ख॰ | 18.6 |
| The Toronto-Dominion Bank | TD | CA$169.90 3 सित॰ 2026 | CA$2.78 ख॰ | 18.0 |
| Shopify Inc. | SHOP | CA$200.96 3 सित॰ 2026 | CA$2.61 ख॰ | 98.0 |
| Bank of Montreal | BMO | CA$243.56 3 सित॰ 2026 | CA$1.69 ख॰ | 19.9 |
| The Bank of Nova Scotia | BNS | CA$130.77 3 सित॰ 2026 | CA$1.59 ख॰ | 17.3 |
| Enbridge Inc. | ENB | CA$69.70 3 सित॰ 2026 | CA$1.52 ख॰ | 26.9 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CM | CA$163.00 3 सित॰ 2026 | CA$1.48 ख॰ | 15.8 |
| Agnico Eagle Mines Limited | AEM | CA$285.82 3 सित॰ 2026 | CA$1.45 ख॰ | 17.5 |
| Brookfield Corporation | BN | CA$55.74 3 सित॰ 2026 | CA$1.24 ख॰ | 74.7 |
| Suncor Energy Inc. | SU | CA$94.21 3 सित॰ 2026 | CA$1.11 ख॰ | 12.5 |
| Brookfield Asset Management Ltd. | BAM | CA$69.32 3 सित॰ 2026 | CA$1.11 ख॰ | 28.9 |
| Canadian Pacific Kansas City Limited | CP | CA$125.89 3 सित॰ 2026 | CA$1.11 ख॰ | 29.6 |
| Canadian National Railway Company | CNR.TO | CA$170.58 | CA$1.03 ख॰ | 21.9 |
| Barrick Mining Corporation | ABX.TO | CA$61.92 | CA$1.02 ख॰ | 11.5 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | CA$216.35 3 सित॰ 2026 | CA$98.26 अ॰ | 34.8 |
| TC Energy Corporation | TRP | CA$86.67 3 सित॰ 2026 | CA$90.29 अ॰ | 24.8 |
| Imperial Oil Limited | IMO | CA$182.00 3 सित॰ 2026 | CA$88.01 अ॰ | 20.9 |
| National Bank of Canada | NA.TO | CA$217.91 | CA$83.93 अ॰ | 18.2 |
| Cenovus Energy Inc. | CVE | CA$45.24 3 सित॰ 2026 | CA$83.43 अ॰ | 12.6 |
| Great-West Lifeco Inc. | GWO.TO | CA$92.59 | CA$82.89 अ॰ | 19.1 |
| Alimentation Couche-Tard Inc. | ATD.TO | CA$82.00 | CA$75.27 अ॰ | 17.2 |
| Loblaw Companies Limited | L.TO | CA$63.31 | CA$73.16 अ॰ | 28.0 |
| Franco-Nevada Corporation | FNV | CA$373.23 3 सित॰ 2026 | CA$71.99 अ॰ | 34.8 |
| Thomson Reuters Corporation | TRI | CA$153.97 3 सित॰ 2026 | CA$66.70 अ॰ | 29.4 |
| Constellation Software Inc. | CSU.TO | CA$3,023.96 | CA$64.08 अ॰ | 48.0 |
| Sun Life Financial Inc. | SLF | CA$111.29 3 सित॰ 2026 | CA$61.96 अ॰ | 19.1 |
| Cameco Corporation | CCO.TO | CA$139.44 | CA$60.73 अ॰ | 174.3 |
| Power Corporation of Canada | POW.TO | CA$95.28 | CA$59.81 अ॰ | 23.5 |
| Waste Connections, Inc. | WCN | CA$230.03 3 सित॰ 2026 | CA$57.87 अ॰ | 39.8 |
| Celestica Inc. | CLS | CA$427.53 3 सित॰ 2026 | CA$53.92 अ॰ | 32.2 |
| Nutrien Ltd. | NTR | CA$111.21 3 सित॰ 2026 | CA$53.07 अ॰ | 16.1 |
| Restaurant Brands International Inc. | QSR | CA$110.60 3 सित॰ 2026 | CA$50.67 अ॰ | 20.1 |
| Kinross Gold Corporation | K.TO | CA$42.69 | CA$50.64 अ॰ | 11.7 |
| Fairfax Financial Holdings Limited | FFH.TO | CA$2,297.34 | CA$47.71 अ॰ | 8.1 |
| Intact Financial Corporation | IFC.TO | CA$266.05 | CA$46.92 अ॰ | 14.8 |
| Fortis Inc. | FTS | CA$76.57 3 सित॰ 2026 | CA$39.12 अ॰ | 22.7 |
| Pembina Pipeline Corporation | PPL.TO | CA$66.95 | CA$38.94 अ॰ | 23.6 |
| George Weston Limited | WN.TO | CA$100.93 | CA$37.77 अ॰ | 42.4 |
| First Quantum Minerals Ltd. | FM.TO | CA$44.58 | CA$37.19 अ॰ | |
| Hydro One Limited | H.TO | CA$53.11 | CA$31.87 अ॰ | 22.5 |
| Coeur Mining, Inc. | CDE | CA$29.84 3 सित॰ 2026 | CA$30.67 अ॰ | 18.2 |
| BCE Inc. | BCE | CA$32.83 3 सित॰ 2026 | CA$30.61 अ॰ | 4.9 |
| Lundin Mining Corporation | LUN.TO | CA$35.48 | CA$30.21 अ॰ | 16.3 |
| Pan American Silver Corp. | PAAS | CA$72.58 3 सित॰ 2026 | CA$30.09 अ॰ | 15.2 |
| Magna International Inc. | MG.TO | CA$95.35 | CA$25.51 अ॰ | 25.3 |
| WSP Global Inc. | WSP.TO | CA$186.86 | CA$25.19 अ॰ | 26.7 |
| Ovintiv Inc. | OVV | CA$90.86 3 सित॰ 2026 | CA$25.13 अ॰ | 18.1 |
| Tourmaline Oil Corp. | TOU.TO | CA$62.79 | CA$24.40 अ॰ | 68.3 |
| Lundin Gold Inc. | LUG.TO | CA$99.88 | CA$24.15 अ॰ | 18.7 |
| Sprott Physical Gold Trust | PHYS.TO | CA$46.48 | CA$22.04 अ॰ | 3.7 |
टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज (TSX) पर वर्तमान में 689 कंपनियां सूचीबद्ध हैं जिनकी कुल बाजार पूंजीकरण CA$56.88 ख॰ है।
टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज (TSX) की सबसे बड़ी कंपनियां
| कंपनी | टिकर | मार्केट कैप | P/E |
|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | RY | CA$4.05 ख॰ | 18.6 |
| The Toronto-Dominion Bank | TD | CA$2.78 ख॰ | 18.0 |
| Shopify Inc. | SHOP | CA$2.61 ख॰ | 98.0 |
| Bank of Montreal | BMO | CA$1.69 ख॰ | 19.9 |
| The Bank of Nova Scotia | BNS | CA$1.59 ख॰ | 17.3 |
| Enbridge Inc. | ENB | CA$1.52 ख॰ | 26.9 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CM | CA$1.48 ख॰ | 15.8 |
| Agnico Eagle Mines Limited | AEM | CA$1.45 ख॰ | 17.5 |
| Brookfield Corporation | BN | CA$1.24 ख॰ | 74.7 |
| Suncor Energy Inc. | SU | CA$1.11 ख॰ | 12.4 |
सेक्टर वितरण
| सेक्टर | स्टॉक्स |
|---|---|
| मूल सामग्री | 202 |
| ऊर्जा | 91 |
| वित्तीय सेवाएं | 75 |
| औद्योगिक | 61 |
| स्वास्थ्य सेवा | 47 |
| चक्रीय उपभोक्ता | 41 |
| प्रौद्योगिकी | 36 |
| रक्षात्मक उपभोक्ता | 23 |
| संचार सेवाएं | 16 |
| रियल एस्टेट | 14 |
| उपयोगिताएं | 14 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज (TSX) पर कितनी कंपनियां सूचीबद्ध हैं?
टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज (TSX) पर हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर 689 सूचीबद्ध कंपनियां ट्रैक की जाती हैं।
टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज (TSX) के स्टॉक किस मुद्रा में कारोबार करते हैं?
टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज (TSX) पर स्टॉक मुख्य रूप से CAD में कारोबार करते हैं।