TSX पर वर्तमान में 683 कंपनियां सूचीबद्ध हैं जिनकी कुल बाजार पूंजीकरण $39.69T है।
TSX की सबसे बड़ी कंपनियां
| Company | Ticker | Market Cap | P/E |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA.TO | $6.77T | 31.2 |
| Alphabet Inc. | GOOG.TO | $6.14T | 28.1 |
| Apple Inc. | AAPL.TO | $5.97T | 35.7 |
| Microsoft Corporation | MSFT.TO | $4.10T | 24.0 |
| Amazon.com, Inc. | AMZN.TO | $3.76T | 30.5 |
सेक्टर वितरण
| Sector | Stocks |
|---|---|
| मूल सामग्री | 194 |
| ऊर्जा | 92 |
| वित्तीय सेवाएं | 77 |
| औद्योगिक | 60 |
| स्वास्थ्य सेवा | 45 |
| चक्रीय उपभोक्ता | 44 |
| प्रौद्योगिकी | 40 |
| रक्षात्मक उपभोक्ता | 24 |
| संचार सेवाएं | 18 |
| उपयोगिताएं | 15 |
| रियल एस्टेट | 14 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
TSX पर कितनी कंपनियां सूचीबद्ध हैं?
TSX पर हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर 683 सूचीबद्ध कंपनियां ट्रैक की जाती हैं।
TSX के स्टॉक किस मुद्रा में कारोबार करते हैं?
TSX पर स्टॉक मुख्य रूप से USD में कारोबार करते हैं।