TSX noteert momenteel 683 bedrijven met een totale marktkapitalisatie van $39.69T.
Grootste Bedrijven op TSX
| Company | Ticker | Market Cap | P/E |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA.TO | $6.77T | 31.2 |
| Alphabet Inc. | GOOG.TO | $6.14T | 28.1 |
| Apple Inc. | AAPL.TO | $5.97T | 35.7 |
| Microsoft Corporation | MSFT.TO | $4.10T | 24.0 |
| Amazon.com, Inc. | AMZN.TO | $3.76T | 30.5 |
Verdeling per Sector
| Sector | Stocks |
|---|---|
| Basisgrondstoffen | 194 |
| Energie | 92 |
| Financiële Diensten | 77 |
| Industrie | 60 |
| Gezondheidszorg | 45 |
| Cyclische Consumptie | 44 |
| Technologie | 40 |
| Defensieve Consumptie | 24 |
| Communicatiediensten | 18 |
| Nutsbedrijven | 15 |
| Vastgoed | 14 |
Veelgestelde Vragen
Hoeveel bedrijven zijn genoteerd op TSX?
TSX heeft 683 genoteerde bedrijven die worden gevolgd op ons platform.
In welke valuta worden aandelen op TSX verhandeld?
Aandelen op TSX worden voornamelijk verhandeld in USD.