Aandelen en ETF's vergelijken
Leg tot zes aandelen of ETF's over elkaar in één grafiek met groei van 100 en lees hun kerncijfers naast elkaar.
Gegevens per 4 september 2026
Fondsen in deze vergelijking
AAPL QQQ SPY
- AAPL +34,67%
- QQQ +26,73%
- SPY +20,97%
Elke lijn begint op 100 op de eerste dag van de gekozen periode, zodat de grafiek het rendement vergelijkt en niet de koers. Een lijn met de aanduiding „deelperiode” heeft een kortere koershistorie dan de getoonde periode en begint op de eigen eerste handelsdag.
Kerncijfers naast elkaar
| Kerncijfer | AAPL | QQQ | SPY |
|---|---|---|---|
| Koers | $ 319,97 | $ 718,96 | $ 770,19 |
| Vorige slotkoers | $ 328,21 | $ 717,67 | $ 773,17 |
| Marktkapitalisatie | $ 4,67 bln. | $ 488,98 mld. | $ 811,94 mld. |
| Jaar tot datum | +18,02% | +17,31% | +13,54% |
| Rendement 1 jaar | +33,94% | +25,59% | +19,97% |
| Rendement 5 jaar | +112,60% | +94,15% | +81,88% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 29,17% | 22,56% | 17,98% |
| Bèta | 1,09 | 1,26 | 1,00 |
| K/W-verhouding | 36,65 | — | — |
| K/O-verhouding | 10,00 | — | — |
| WPA (12 mnd) | $ 8,73 | — | — |
| Dividendrendement | 0,33% | 0,42% | 0,98% |
| 52-weeks laagste | $ 225,95 | $ 555,60 | $ 629,28 |
| 52-weeks hoogste | $ 344,57 | $ 748,65 | $ 779,37 |
| Gem. volume | 54,4 mln. | 40,9 mln. | 49,3 mln. |
Deze grafiek insluiten
Plak dit in je pagina. De link onder de grafiek vermeldt de databron en is verplicht.