Bolsa · CAD
Ações TSX (Toronto Stock Exchange) - Lista Completa e Preços (689)
Quantas ações estão listadas na TSX (Toronto Stock Exchange)?
689 empresas estão listadas na TSX (Toronto Stock Exchange), com uma capitalização combinada de CA$ 5,69 tri.
Segue a lista completa das 689 empresas, 50 por página em 14 páginas, ordenadas por capitalização.
As ações na TSX (Toronto Stock Exchange) são negociadas em Dólar canadense (CAD).
As contagens cobrem as empresas acompanhadas na StockVS e excluem ETFs. Os mercados são os indicados para cada empresa.
Dados principais
Em 4 de setembro de 2026, 689 empresas estão listadas na TSX (Toronto Stock Exchange).
A capitalização de mercado combinada das empresas listadas na TSX (Toronto Stock Exchange) é de CA$ 5,69 tri.
A maior é Royal Bank of Canada (RY), com CA$ 404,77 bi.
| Empresa | Ticker | Preço | Cap. merc. | P/L |
|---|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | RY | CA$ 292,37 3 de set. de 2026 | CA$ 404,77 bi | 18,6 |
| The Toronto-Dominion Bank | TD | CA$ 169,90 3 de set. de 2026 | CA$ 278,38 bi | 18,0 |
| Shopify Inc. | SHOP | CA$ 200,96 3 de set. de 2026 | CA$ 260,78 bi | 98,0 |
| Bank of Montreal | BMO | CA$ 243,56 3 de set. de 2026 | CA$ 169,30 bi | 19,9 |
| The Bank of Nova Scotia | BNS | CA$ 130,77 3 de set. de 2026 | CA$ 159,39 bi | 17,3 |
| Enbridge Inc. | ENB | CA$ 69,70 3 de set. de 2026 | CA$ 152,23 bi | 26,9 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CM | CA$ 163,00 3 de set. de 2026 | CA$ 147,99 bi | 15,8 |
| Agnico Eagle Mines Limited | AEM | CA$ 285,82 3 de set. de 2026 | CA$ 144,73 bi | 17,5 |
| Brookfield Corporation | BN | CA$ 55,74 3 de set. de 2026 | CA$ 124,43 bi | 74,7 |
| Suncor Energy Inc. | SU | CA$ 94,21 3 de set. de 2026 | CA$ 111,24 bi | 12,5 |
| Brookfield Asset Management Ltd. | BAM | CA$ 69,32 3 de set. de 2026 | CA$ 110,72 bi | 28,9 |
| Canadian Pacific Kansas City Limited | CP | CA$ 125,89 3 de set. de 2026 | CA$ 110,67 bi | 29,6 |
| Canadian National Railway Company | CNR.TO | CA$ 170,58 | CA$ 103,18 bi | 21,9 |
| Barrick Mining Corporation | ABX.TO | CA$ 61,92 | CA$ 101,91 bi | 11,5 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | CA$ 216,35 3 de set. de 2026 | CA$ 98,26 bi | 34,8 |
| TC Energy Corporation | TRP | CA$ 86,67 3 de set. de 2026 | CA$ 90,29 bi | 24,8 |
| Imperial Oil Limited | IMO | CA$ 182,00 3 de set. de 2026 | CA$ 88,01 bi | 20,9 |
| National Bank of Canada | NA.TO | CA$ 217,91 | CA$ 83,93 bi | 18,2 |
| Cenovus Energy Inc. | CVE | CA$ 45,24 3 de set. de 2026 | CA$ 83,43 bi | 12,6 |
| Great-West Lifeco Inc. | GWO.TO | CA$ 92,59 | CA$ 82,89 bi | 19,1 |
| Alimentation Couche-Tard Inc. | ATD.TO | CA$ 82,00 | CA$ 75,27 bi | 17,2 |
| Loblaw Companies Limited | L.TO | CA$ 63,31 | CA$ 73,16 bi | 28,0 |
| Franco-Nevada Corporation | FNV | CA$ 373,23 3 de set. de 2026 | CA$ 71,99 bi | 34,8 |
| Thomson Reuters Corporation | TRI | CA$ 153,97 3 de set. de 2026 | CA$ 66,70 bi | 29,4 |
| Constellation Software Inc. | CSU.TO | CA$ 3.023,96 | CA$ 64,08 bi | 48,0 |
| Sun Life Financial Inc. | SLF | CA$ 111,29 3 de set. de 2026 | CA$ 61,96 bi | 19,1 |
| Cameco Corporation | CCO.TO | CA$ 139,44 | CA$ 60,73 bi | 174,3 |
| Power Corporation of Canada | POW.TO | CA$ 95,28 | CA$ 59,81 bi | 23,5 |
| Waste Connections, Inc. | WCN | CA$ 230,03 3 de set. de 2026 | CA$ 57,87 bi | 39,8 |
| Celestica Inc. | CLS | CA$ 427,53 3 de set. de 2026 | CA$ 53,92 bi | 32,2 |
| Nutrien Ltd. | NTR | CA$ 111,21 3 de set. de 2026 | CA$ 53,07 bi | 16,1 |
| Restaurant Brands International Inc. | QSR | CA$ 110,60 3 de set. de 2026 | CA$ 50,67 bi | 20,1 |
| Kinross Gold Corporation | K.TO | CA$ 42,69 | CA$ 50,64 bi | 11,7 |
| Fairfax Financial Holdings Limited | FFH.TO | CA$ 2.297,34 | CA$ 47,71 bi | 8,1 |
| Intact Financial Corporation | IFC.TO | CA$ 266,05 | CA$ 46,92 bi | 14,8 |
| Fortis Inc. | FTS | CA$ 76,57 3 de set. de 2026 | CA$ 39,12 bi | 22,7 |
| Pembina Pipeline Corporation | PPL.TO | CA$ 66,95 | CA$ 38,94 bi | 23,6 |
| George Weston Limited | WN.TO | CA$ 100,93 | CA$ 37,77 bi | 42,4 |
| First Quantum Minerals Ltd. | FM.TO | CA$ 44,58 | CA$ 37,19 bi | |
| Hydro One Limited | H.TO | CA$ 53,11 | CA$ 31,87 bi | 22,5 |
| Coeur Mining, Inc. | CDE | CA$ 29,84 3 de set. de 2026 | CA$ 30,67 bi | 18,2 |
| BCE Inc. | BCE | CA$ 32,83 3 de set. de 2026 | CA$ 30,61 bi | 4,9 |
| Lundin Mining Corporation | LUN.TO | CA$ 35,48 | CA$ 30,21 bi | 16,3 |
| Pan American Silver Corp. | PAAS | CA$ 72,58 3 de set. de 2026 | CA$ 30,09 bi | 15,2 |
| Magna International Inc. | MG.TO | CA$ 95,35 | CA$ 25,51 bi | 25,3 |
| WSP Global Inc. | WSP.TO | CA$ 186,86 | CA$ 25,19 bi | 26,7 |
| Ovintiv Inc. | OVV | CA$ 90,86 3 de set. de 2026 | CA$ 25,13 bi | 18,1 |
| Tourmaline Oil Corp. | TOU.TO | CA$ 62,79 | CA$ 24,40 bi | 68,3 |
| Lundin Gold Inc. | LUG.TO | CA$ 99,88 | CA$ 24,15 bi | 18,7 |
| Sprott Physical Gold Trust | PHYS.TO | CA$ 46,48 | CA$ 22,04 bi | 3,7 |
A TSX (Toronto Stock Exchange) lista atualmente 689 empresas com uma capitalização de mercado combinada de CA$ 5,69 tri.
Maiores Empresas na TSX (Toronto Stock Exchange)
| Empresa | Ticker | Cap. de Mercado | P/L |
|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | RY | CA$ 404,77 bi | 18.6 |
| The Toronto-Dominion Bank | TD | CA$ 278,38 bi | 18.0 |
| Shopify Inc. | SHOP | CA$ 260,78 bi | 98.0 |
| Bank of Montreal | BMO | CA$ 169,30 bi | 19.9 |
| The Bank of Nova Scotia | BNS | CA$ 159,39 bi | 17.3 |
| Enbridge Inc. | ENB | CA$ 152,23 bi | 26.9 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CM | CA$ 147,99 bi | 15.8 |
| Agnico Eagle Mines Limited | AEM | CA$ 144,73 bi | 17.5 |
| Brookfield Corporation | BN | CA$ 124,43 bi | 74.7 |
| Suncor Energy Inc. | SU | CA$ 111,24 bi | 12.4 |
Distribuição por Setor
| Setor | Ações |
|---|---|
| Materiais Básicos | 202 |
| Energia | 91 |
| Serviços Financeiros | 75 |
| Industriais | 61 |
| Saúde | 47 |
| Consumo Cíclico | 41 |
| Tecnologia | 36 |
| Consumo Defensivo | 23 |
| Serviços de Comunicação | 16 |
| Imobiliário | 14 |
| Utilidades | 14 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas estão listadas na TSX (Toronto Stock Exchange)?
A TSX (Toronto Stock Exchange) tem 689 empresas listadas rastreadas em nossa plataforma.
Em que moeda as ações da TSX (Toronto Stock Exchange) são negociadas?
As ações na TSX (Toronto Stock Exchange) são negociadas principalmente em CAD.