A TSX lista atualmente 683 empresas com uma capitalização de mercado combinada de $39.69T.
Maiores Empresas na TSX
| Company | Ticker | Market Cap | P/E |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA.TO | $6.77T | 31.2 |
| Alphabet Inc. | GOOG.TO | $6.14T | 28.1 |
| Apple Inc. | AAPL.TO | $5.97T | 35.7 |
| Microsoft Corporation | MSFT.TO | $4.10T | 24.0 |
| Amazon.com, Inc. | AMZN.TO | $3.76T | 30.5 |
Distribuição por Setor
| Sector | Stocks |
|---|---|
| Materiais Básicos | 194 |
| Energia | 92 |
| Serviços Financeiros | 77 |
| Industriais | 60 |
| Saúde | 45 |
| Consumo Cíclico | 44 |
| Tecnologia | 40 |
| Consumo Defensivo | 24 |
| Serviços de Comunicação | 18 |
| Utilidades | 15 |
| Imobiliário | 14 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas estão listadas na TSX?
A TSX tem 683 empresas listadas rastreadas em nossa plataforma.
Em que moeda as ações da TSX são negociadas?
As ações na TSX são negociadas principalmente em USD.