TSX lista actualmente 683 empresas con una capitalización de mercado combinada de $39.69T.
Mayores Empresas en TSX
| Company | Ticker | Market Cap | P/E |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA.TO | $6.77T | 31.2 |
| Alphabet Inc. | GOOG.TO | $6.14T | 28.1 |
| Apple Inc. | AAPL.TO | $5.97T | 35.7 |
| Microsoft Corporation | MSFT.TO | $4.10T | 24.0 |
| Amazon.com, Inc. | AMZN.TO | $3.76T | 30.5 |
Desglose por Sector
| Sector | Stocks |
|---|---|
| Materiales Básicos | 194 |
| Energía | 92 |
| Servicios Financieros | 77 |
| Industriales | 60 |
| Salud | 45 |
| Consumo Cíclico | 44 |
| Tecnología | 40 |
| Consumo Defensivo | 24 |
| Servicios de Comunicación | 18 |
| Servicios Públicos | 15 |
| Bienes Raíces | 14 |
Preguntas Frecuentes
¿Cuántas empresas están listadas en TSX?
TSX tiene 683 empresas listadas rastreadas en nuestra plataforma.
¿En qué moneda se negocian las acciones de TSX?
Las acciones en TSX se negocian principalmente en USD.