TSX compte actuellement 683 sociétés cotées avec une capitalisation boursière combinée de $39.69T.
Plus Grandes Sociétés sur TSX
| Company | Ticker | Market Cap | P/E |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA.TO | $6.77T | 31.2 |
| Alphabet Inc. | GOOG.TO | $6.14T | 28.1 |
| Apple Inc. | AAPL.TO | $5.97T | 35.7 |
| Microsoft Corporation | MSFT.TO | $4.10T | 24.0 |
| Amazon.com, Inc. | AMZN.TO | $3.76T | 30.5 |
Répartition par Secteur
| Sector | Stocks |
|---|---|
| Matériaux de Base | 194 |
| Énergie | 92 |
| Services Financiers | 77 |
| Industrie | 60 |
| Santé | 45 |
| Consommation Cyclique | 44 |
| Technologie | 40 |
| Consommation Défensive | 24 |
| Services de Communication | 18 |
| Services Publics | 15 |
| Immobilier | 14 |
Questions Fréquentes
Combien de sociétés sont cotées sur TSX ?
TSX compte 683 sociétés cotées suivies sur notre plateforme.
Dans quelle devise les actions de TSX sont-elles négociées ?
Les actions sur TSX sont principalement négociées en USD.