Esplora · 11 settori
Settori del Mercato Azionario - Esplora per Industria
Dati chiave
Al 4 settembre 2026, StockVS segue 11 settori, coprendo 7938 azioni.
Dai dati · 2 set 2026
Esplora 11 settori di mercato che coprono tutte le principali industrie.
| Sector | Stocks |
|---|---|
| Servizi Finanziari | 1,897 |
| Sanità | 1,175 |
| Tecnologia | 854 |
| Industriali | 781 |
| Consumo Ciclico | 607 |
| Materiali di Base | 436 |
| Energia | 327 |
| Immobiliare | 305 |
| Servizi di Comunicazione | 285 |
| Consumo Difensivo | 284 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 122 |
Domande Frequenti
Quanti settori tracciate?
Tracciamo 11 settori di mercato tra cui Servizi Finanziari, Sanità, Tecnologia, Industriali, Consumo Ciclico.