NYSE Arca · Diversified Emerging Mkts · USD · ETF
Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares (VWO) ETF分析
VWO 経費率 0.06% 利回り 2.29% 純資産 $1675.49億 設定 2006年6月23日 運用会社 Vanguard
価格履歴
価格データがありません
ホバーすると日々の終値が表示されます。点線は期間の始値を示します。
主要データ
2026年9月4日時点で、VWOの過去10 年の年率リターンは+7.94%です。
VWOの経費率は0.06%です。
VWOの純資産は$1675.49億です。
VWO 年率リターン
| 期間 | 累積リターン | 年率 | $100の場合 | $300の場合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 年 | +22.71% | $122.71 | $368.13 | |
| 3 年 | +17.98% | $164.21 | $492.62 | |
| 5 年 | +6.30% | $135.76 | $407.27 | |
| 10 年 | +7.94% | $214.70 | $644.10 |
リターンは日次終値から算出した価格リターンで、配当は含みません。 2026年9月4日時点。
VWO 年別リターン
2016、2026は年度途中です
+31.49%−17.98%+14.42%
2016*2017201820192020202120222023202420252026*
表で見る ↓グラフで見る ↑
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2026 (年度途中) | +14.42% |
| 2025 | +25.61% |
| 2024 | +10.59% |
| 2023 | +9.26% |
| 2022 | −17.98% |
| 2021 | +1.26% |
| 2020 | +15.18% |
| 2019 | +20.75% |
| 2018 | −14.76% |
| 2017 | +31.49% |
| 2016 (年度途中) | −3.56% |
VWO 月次リターン
−18%+15%
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.0 | +2.9 | −7.0 | +9.0 | +1.6 | −0.2 | −1.6 | +3.0 | +1.5 | — | — | — |
| 2025 | +0.8 | +0.7 | +1.3 | −0.0 | +3.9 | +5.5 | +0.7 | +3.5 | +5.7 | +1.5 | −1.2 | +1.0 |
| 2024 | −3.6 | +3.5 | +1.9 | +1.0 | +2.2 | +2.0 | +1.2 | +1.0 | +7.3 | −2.7 | −2.1 | −1.0 |
| 2023 | +8.3 | −6.7 | +2.6 | −0.4 | −3.0 | +4.7 | +5.9 | −5.9 | −2.5 | −3.2 | +7.1 | +3.3 |
| 2022 | +0.4 | −3.7 | −3.3 | −5.8 | +0.5 | −3.9 | −0.8 | −0.5 | −10.1 | −2.9 | +14.3 | −2.2 |
| 2021 | +3.1 | +1.6 | −0.7 | +1.8 | +1.7 | +1.3 | −5.9 | +2.2 | −3.4 | +1.3 | −2.9 | +1.5 |
| 2020 | −5.5 | −3.5 | −17.0 | +7.8 | +3.3 | +6.5 | +8.6 | +2.7 | −1.2 | +1.3 | +8.6 | +6.0 |
| 2019 | +9.7 | −0.4 | +2.3 | +2.1 | −6.4 | +5.4 | −1.8 | −3.3 | +0.9 | +3.9 | +0.5 | +7.1 |
| 2018 | +8.6 | −5.4 | −0.2 | −2.8 | −2.3 | −4.8 | +4.0 | −4.2 | −1.3 | −7.7 | +4.8 | −3.3 |
| 2017 | +5.8 | +2.2 | +2.8 | +1.6 | +1.0 | +0.9 | +5.3 | +3.0 | −0.5 | +2.4 | −0.3 | +3.7 |
日次終値から算出した月次の価格リターンです。各セルは符号付きの値を表示します。
VWO ボラティリティとリスク
ボラティリティ: 10 年 · ベータ: 3 年- 年率ボラティリティ
- 19.15%
- ベータ(3年)
- 0.75
- 最高の年
- +31.49%
- 最低の年
- −17.98%
2017
2022
ボラティリティは日次リターンの年率標準偏差です。 2026年9月4日時点。
分析
データから生成上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。
関連するDiversified Emerging Mkts ETFs
IEMG
すべてのDiversified Emerging Mkts ETFsを表示 →
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
$1608.99億
EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF
$312.07億