NYSE Arca · Diversified Emerging Mkts · USD · ETF
Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares (VWO) Análise de ETF
VWOHistórico de Preços
Nenhum dado de preço disponível
Passe o cursor para ver o fecho diário. A linha tracejada marca a abertura do período.
Dados principais
Em 4 de setembro de 2026, o retorno anualizado de VWO em 10 anos é de +7,94%.
VWO cobra uma taxa de despesas de 0,06%.
VWO tem $ 167,55 bi em patrimônio líquido.
Rendimento anualizado de VWO
| Período | Retorno total | Anualizado | $ 100 tornam-se | $ 300 tornam-se |
|---|---|---|---|---|
| 1 ano | +22,71% | $ 122,71 | $ 368,13 | |
| 3 anos | +17,98% | $ 164,21 | $ 492,62 | |
| 5 anos | +6,30% | $ 135,76 | $ 407,27 | |
| 10 anos | +7,94% | $ 214,70 | $ 644,10 |
Retornos calculados sobre os preços de fecho diários, sem dividendos. Dados de 4 de setembro de 2026.
Retorno de VWO por ano civil
2016 e 2026 são anos parciais
Ver como tabela ↓Ver como gráfico ↑
| Ano | Retorno |
|---|---|
| 2026 (ano parcial) | +14,42% |
| 2025 | +25,61% |
| 2024 | +10,59% |
| 2023 | +9,26% |
| 2022 | −17,98% |
| 2021 | +1,26% |
| 2020 | +15,18% |
| 2019 | +20,75% |
| 2018 | −14,76% |
| 2017 | +31,49% |
| 2016 (ano parcial) | −3,56% |
Retornos mensais de VWO
| Ano | jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,0 | +2,9 | −7,0 | +9,0 | +1,6 | −0,2 | −1,6 | +3,0 | +1,5 | — | — | — |
| 2025 | +0,8 | +0,7 | +1,3 | −0,0 | +3,9 | +5,5 | +0,7 | +3,5 | +5,7 | +1,5 | −1,2 | +1,0 |
| 2024 | −3,6 | +3,5 | +1,9 | +1,0 | +2,2 | +2,0 | +1,2 | +1,0 | +7,3 | −2,7 | −2,1 | −1,0 |
| 2023 | +8,3 | −6,7 | +2,6 | −0,4 | −3,0 | +4,7 | +5,9 | −5,9 | −2,5 | −3,2 | +7,1 | +3,3 |
| 2022 | +0,4 | −3,7 | −3,3 | −5,8 | +0,5 | −3,9 | −0,8 | −0,5 | −10,1 | −2,9 | +14,3 | −2,2 |
| 2021 | +3,1 | +1,6 | −0,7 | +1,8 | +1,7 | +1,3 | −5,9 | +2,2 | −3,4 | +1,3 | −2,9 | +1,5 |
| 2020 | −5,5 | −3,5 | −17,0 | +7,8 | +3,3 | +6,5 | +8,6 | +2,7 | −1,2 | +1,3 | +8,6 | +6,0 |
| 2019 | +9,7 | −0,4 | +2,3 | +2,1 | −6,4 | +5,4 | −1,8 | −3,3 | +0,9 | +3,9 | +0,5 | +7,1 |
| 2018 | +8,6 | −5,4 | −0,2 | −2,8 | −2,3 | −4,8 | +4,0 | −4,2 | −1,3 | −7,7 | +4,8 | −3,3 |
| 2017 | +5,8 | +2,2 | +2,8 | +1,6 | +1,0 | +0,9 | +5,3 | +3,0 | −0,5 | +2,4 | −0,3 | +3,7 |
Retornos mensais de preço calculados sobre os fechos diários; cada célula mostra o valor com sinal.
Volatilidade e risco de VWO
Volatilidade: 10 anos · Beta: 3 anos- Volatilidade anualizada
- 19,15%
- Beta (3 anos)
- 0,75
- Melhor ano
- +31,49%
- Pior ano
- −17,98%
2017
2022
A volatilidade é o desvio-padrão anualizado dos retornos diários. Dados de 4 de setembro de 2026.
Análise
Derivado de dadosTodos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.
ETFs de Diversified Emerging Mkts Relacionados
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
$ 160,90 bi
EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF
$ 31,21 bi