NYSE Arca · Diversified Emerging Mkts · USD · ETF
Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares (VWO) Analisi ETF
VWOStorico Prezzi
Nessun dato sui prezzi disponibile
Passa il mouse per vedere la chiusura giornaliera. La linea tratteggiata indica l'apertura del periodo.
Dati chiave
Al 4 settembre 2026, il rendimento annualizzato di VWO su 10 anni è +7,94%.
VWO applica un rapporto di spesa dello 0,06%.
VWO ha 167,55 Mld $ di patrimonio netto.
Rendimento annualizzato di VWO
| Periodo | Rendimento totale | Annualizzato | 100 $ diventano | 300 $ diventano |
|---|---|---|---|---|
| 1 anno | +22,71% | 122,71 $ | 368,13 $ | |
| 3 anni | +17,98% | 164,21 $ | 492,62 $ | |
| 5 anni | +6,30% | 135,76 $ | 407,27 $ | |
| 10 anni | +7,94% | 214,70 $ | 644,10 $ |
Rendimenti calcolati sui prezzi di chiusura giornalieri, esclusi i dividendi. Dati al 4 settembre 2026.
Rendimento di VWO per anno solare
2016 e 2026 sono anni parziali
Vedi come tabella ↓Vedi come grafico ↑
| Anno | Rendimento |
|---|---|
| 2026 (anno parziale) | +14,42% |
| 2025 | +25,61% |
| 2024 | +10,59% |
| 2023 | +9,26% |
| 2022 | −17,98% |
| 2021 | +1,26% |
| 2020 | +15,18% |
| 2019 | +20,75% |
| 2018 | −14,76% |
| 2017 | +31,49% |
| 2016 (anno parziale) | −3,56% |
Rendimenti mensili di VWO
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,0 | +2,9 | −7,0 | +9,0 | +1,6 | −0,2 | −1,6 | +3,0 | +1,5 | — | — | — |
| 2025 | +0,8 | +0,7 | +1,3 | −0,0 | +3,9 | +5,5 | +0,7 | +3,5 | +5,7 | +1,5 | −1,2 | +1,0 |
| 2024 | −3,6 | +3,5 | +1,9 | +1,0 | +2,2 | +2,0 | +1,2 | +1,0 | +7,3 | −2,7 | −2,1 | −1,0 |
| 2023 | +8,3 | −6,7 | +2,6 | −0,4 | −3,0 | +4,7 | +5,9 | −5,9 | −2,5 | −3,2 | +7,1 | +3,3 |
| 2022 | +0,4 | −3,7 | −3,3 | −5,8 | +0,5 | −3,9 | −0,8 | −0,5 | −10,1 | −2,9 | +14,3 | −2,2 |
| 2021 | +3,1 | +1,6 | −0,7 | +1,8 | +1,7 | +1,3 | −5,9 | +2,2 | −3,4 | +1,3 | −2,9 | +1,5 |
| 2020 | −5,5 | −3,5 | −17,0 | +7,8 | +3,3 | +6,5 | +8,6 | +2,7 | −1,2 | +1,3 | +8,6 | +6,0 |
| 2019 | +9,7 | −0,4 | +2,3 | +2,1 | −6,4 | +5,4 | −1,8 | −3,3 | +0,9 | +3,9 | +0,5 | +7,1 |
| 2018 | +8,6 | −5,4 | −0,2 | −2,8 | −2,3 | −4,8 | +4,0 | −4,2 | −1,3 | −7,7 | +4,8 | −3,3 |
| 2017 | +5,8 | +2,2 | +2,8 | +1,6 | +1,0 | +0,9 | +5,3 | +3,0 | −0,5 | +2,4 | −0,3 | +3,7 |
Rendimenti mensili di prezzo calcolati sulle chiusure giornaliere; ogni cella mostra il valore con segno.
Volatilità e rischio di VWO
Volatilità: 10 anni · Beta: 3 anni- Volatilità annualizzata
- 19,15%
- Beta (3 anni)
- 0,75
- Anno migliore
- +31,49%
- Anno peggiore
- −17,98%
2017
2022
La volatilità è la deviazione standard annualizzata dei rendimenti giornalieri. Dati al 4 settembre 2026.
Analisi
Derivato dai datiOgni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 4 settembre 2026.
ETFs Diversified Emerging Mkts Correlati
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
160,90 Mld $
EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF
31,21 Mld $