NYSE Arca · Diversified Emerging Mkts · USD · ETF
Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares (VWO) Analyse ETF
VWOHistorique des Prix
Aucune donnée de prix disponible
Survolez pour afficher la clôture quotidienne. La ligne pointillée marque l'ouverture de la période.
Chiffres clés
Au 4 septembre 2026, le rendement annualisé de VWO sur 10 ans est de +7,94 %.
VWO applique un ratio de frais de 0,06 %.
VWO détient 167,55 Md $ d'actifs nets.
Rendement annualisé de VWO
| Période | Rendement total | Annualisé | 100 $ deviennent | 300 $ deviennent |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | +22,71 % | 122,71 $ | 368,13 $ | |
| 3 ans | +17,98 % | 164,21 $ | 492,62 $ | |
| 5 ans | +6,30 % | 135,76 $ | 407,27 $ | |
| 10 ans | +7,94 % | 214,70 $ | 644,10 $ |
Rendements calculés sur les cours de clôture quotidiens, hors dividendes. Au 4 septembre 2026.
Rendement de VWO par année civile
2016 et 2026 sont des années partielles
Afficher en tableau ↓Afficher en graphique ↑
| Année | Rendement |
|---|---|
| 2026 (année partielle) | +14,42 % |
| 2025 | +25,61 % |
| 2024 | +10,59 % |
| 2023 | +9,26 % |
| 2022 | −17,98 % |
| 2021 | +1,26 % |
| 2020 | +15,18 % |
| 2019 | +20,75 % |
| 2018 | −14,76 % |
| 2017 | +31,49 % |
| 2016 (année partielle) | −3,56 % |
Rendements mensuels de VWO
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,0 | +2,9 | −7,0 | +9,0 | +1,6 | −0,2 | −1,6 | +3,0 | +1,5 | — | — | — |
| 2025 | +0,8 | +0,7 | +1,3 | −0,0 | +3,9 | +5,5 | +0,7 | +3,5 | +5,7 | +1,5 | −1,2 | +1,0 |
| 2024 | −3,6 | +3,5 | +1,9 | +1,0 | +2,2 | +2,0 | +1,2 | +1,0 | +7,3 | −2,7 | −2,1 | −1,0 |
| 2023 | +8,3 | −6,7 | +2,6 | −0,4 | −3,0 | +4,7 | +5,9 | −5,9 | −2,5 | −3,2 | +7,1 | +3,3 |
| 2022 | +0,4 | −3,7 | −3,3 | −5,8 | +0,5 | −3,9 | −0,8 | −0,5 | −10,1 | −2,9 | +14,3 | −2,2 |
| 2021 | +3,1 | +1,6 | −0,7 | +1,8 | +1,7 | +1,3 | −5,9 | +2,2 | −3,4 | +1,3 | −2,9 | +1,5 |
| 2020 | −5,5 | −3,5 | −17,0 | +7,8 | +3,3 | +6,5 | +8,6 | +2,7 | −1,2 | +1,3 | +8,6 | +6,0 |
| 2019 | +9,7 | −0,4 | +2,3 | +2,1 | −6,4 | +5,4 | −1,8 | −3,3 | +0,9 | +3,9 | +0,5 | +7,1 |
| 2018 | +8,6 | −5,4 | −0,2 | −2,8 | −2,3 | −4,8 | +4,0 | −4,2 | −1,3 | −7,7 | +4,8 | −3,3 |
| 2017 | +5,8 | +2,2 | +2,8 | +1,6 | +1,0 | +0,9 | +5,3 | +3,0 | −0,5 | +2,4 | −0,3 | +3,7 |
Rendements mensuels calculés sur les cours de clôture quotidiens ; chaque case affiche sa valeur signée.
Volatilité et risque de VWO
Volatilité : 10 ans · Bêta : 3 ans- Volatilité annualisée
- 19,15 %
- Bêta (3 ans)
- 0,75
- Meilleure année
- +31,49 %
- Pire année
- −17,98 %
2017
2022
La volatilité est l'écart-type annualisé des rendements quotidiens. Au 4 septembre 2026.
Analyse
Issu des donnéesChaque chiffre ci-dessus est lu à partir des données propres à cette page lors de chaque reconstruction nocturne. À titre informatif uniquement, ne constitue pas un conseil financier. Au 4 septembre 2026.
ETFs Diversified Emerging Mkts Associés
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
160,90 Md $
EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF
31,21 Md $