NYSE Arca · Diversified Emerging Mkts · USD · ETF
Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares (VWO) ETF-analyse
VWOPrijsgeschiedenis
Geen prijsgegevens beschikbaar
Beweeg over de grafiek voor de dagelijkse slotkoers. De stippellijn markeert de opening van de periode.
Kerngegevens
Per 4 september 2026 bedraagt het geannualiseerde rendement van VWO over 10 jaar +7,94%.
VWO rekent een kostenratio van 0,06%.
VWO heeft $ 167,55 mld. aan nettovermogen.
VWO Jaarlijks rendement
| Periode | Totaalrendement | Geannualiseerd | $ 100 wordt | $ 300 wordt |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | +22,71% | $ 122,71 | $ 368,13 | |
| 3 jaar | +17,98% | $ 164,21 | $ 492,62 | |
| 5 jaar | +6,30% | $ 135,76 | $ 407,27 | |
| 10 jaar | +7,94% | $ 214,70 | $ 644,10 |
Rendementen berekend op dagelijkse slotkoersen, exclusief dividend. Per 4 september 2026.
VWO Rendement per kalenderjaar
2016 en 2026 zijn deeljaren
Als tabel tonen ↓Als grafiek tonen ↑
| Jaar | Rendement |
|---|---|
| 2026 (deeljaar) | +14,42% |
| 2025 | +25,61% |
| 2024 | +10,59% |
| 2023 | +9,26% |
| 2022 | −17,98% |
| 2021 | +1,26% |
| 2020 | +15,18% |
| 2019 | +20,75% |
| 2018 | −14,76% |
| 2017 | +31,49% |
| 2016 (deeljaar) | −3,56% |
VWO Maandrendementen
| Jaar | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,0 | +2,9 | −7,0 | +9,0 | +1,6 | −0,2 | −1,6 | +3,0 | +1,5 | — | — | — |
| 2025 | +0,8 | +0,7 | +1,3 | −0,0 | +3,9 | +5,5 | +0,7 | +3,5 | +5,7 | +1,5 | −1,2 | +1,0 |
| 2024 | −3,6 | +3,5 | +1,9 | +1,0 | +2,2 | +2,0 | +1,2 | +1,0 | +7,3 | −2,7 | −2,1 | −1,0 |
| 2023 | +8,3 | −6,7 | +2,6 | −0,4 | −3,0 | +4,7 | +5,9 | −5,9 | −2,5 | −3,2 | +7,1 | +3,3 |
| 2022 | +0,4 | −3,7 | −3,3 | −5,8 | +0,5 | −3,9 | −0,8 | −0,5 | −10,1 | −2,9 | +14,3 | −2,2 |
| 2021 | +3,1 | +1,6 | −0,7 | +1,8 | +1,7 | +1,3 | −5,9 | +2,2 | −3,4 | +1,3 | −2,9 | +1,5 |
| 2020 | −5,5 | −3,5 | −17,0 | +7,8 | +3,3 | +6,5 | +8,6 | +2,7 | −1,2 | +1,3 | +8,6 | +6,0 |
| 2019 | +9,7 | −0,4 | +2,3 | +2,1 | −6,4 | +5,4 | −1,8 | −3,3 | +0,9 | +3,9 | +0,5 | +7,1 |
| 2018 | +8,6 | −5,4 | −0,2 | −2,8 | −2,3 | −4,8 | +4,0 | −4,2 | −1,3 | −7,7 | +4,8 | −3,3 |
| 2017 | +5,8 | +2,2 | +2,8 | +1,6 | +1,0 | +0,9 | +5,3 | +3,0 | −0,5 | +2,4 | −0,3 | +3,7 |
Maandelijkse koersrendementen berekend op dagelijkse slotkoersen; elke cel toont de waarde met teken.
VWO Volatiliteit & risico
Volatiliteit: 10 jr · Bèta: 3 jr- Geannualiseerde volatiliteit
- 19,15%
- Bèta (3 jr)
- 0,75
- Beste jaar
- +31,49%
- Slechtste jaar
- −17,98%
2017
2022
Volatiliteit is de geannualiseerde standaarddeviatie van dagrendementen. Per 4 september 2026.
Analyse
Uit de dataAlle cijfers hierboven worden bij elke nachtelijke herbouw uit de gegevens van deze pagina gelezen. Alleen ter informatie, geen financieel advies. Per 4 september 2026.
Gerelateerde Diversified Emerging Mkts ETFs
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
$ 160,90 mld.
EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF
$ 31,21 mld.