NYSE Arca · Commodities Focused · USD · ETF
iShares Gold Trust (IAU) ETF分析
IAU 経費率 0.25% 利回り 0% 純資産 $675.39億 設定 2005年1月21日 運用会社 iShares
価格履歴
価格データがありません
ホバーすると日々の終値が表示されます。点線は期間の始値を示します。
主要データ
2026年9月4日時点で、IAUの過去10 年の年率リターンは+12.55%です。
IAUの経費率は0.25%です。
IAUの純資産は$675.39億です。
IAU 年率リターン
| 期間 | 累積リターン | 年率 | $100の場合 | $300の場合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 年 | +24.63% | $124.63 | $373.89 | |
| 3 年 | +31.40% | $226.85 | $680.55 | |
| 5 年 | +19.08% | $239.49 | $718.47 | |
| 10 年 | +12.55% | $326.25 | $978.76 |
リターンは日次終値から算出した価格リターンで、配当は含みません。 2026年9月4日時点。
IAU 年別リターン
2016、2026は年度途中です
−13.98%+63.95%+2.74%
2016*2017201820192020202120222023202420252026*
表で見る ↓グラフで見る ↑
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2026 (年度途中) | +2.74% |
| 2025 | +63.95% |
| 2024 | +26.85% |
| 2023 | +12.84% |
| 2022 | −0.63% |
| 2021 | −4.00% |
| 2020 | +25.03% |
| 2019 | +17.98% |
| 2018 | −1.76% |
| 2017 | +12.91% |
| 2016 (年度途中) | −13.98% |
IAU 月次リターン
−12%+13%
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.4 | +8.6 | −11.0 | −1.5 | −1.6 | −11.7 | +0.9 | +9.9 | −0.4 | — | — | — |
| 2025 | +6.8 | +1.9 | +9.4 | +5.4 | −0.0 | +0.3 | −0.6 | +5.0 | +11.8 | +3.6 | +5.3 | +2.2 |
| 2024 | −1.4 | +0.4 | +8.7 | +3.1 | +1.6 | −0.1 | +5.4 | +2.1 | +5.1 | +4.3 | −3.1 | −1.5 |
| 2023 | +5.8 | −5.4 | +7.9 | +0.9 | −1.4 | −2.2 | +2.2 | −1.2 | −4.8 | +7.4 | +2.5 | +1.3 |
| 2022 | −1.7 | +6.1 | +1.4 | −2.1 | −3.2 | −1.6 | −2.5 | −3.0 | −2.9 | −1.7 | +8.5 | +2.9 |
| 2021 | −3.2 | −6.3 | −1.1 | +3.6 | +7.6 | −7.0 | +2.5 | −0.1 | −3.2 | +1.6 | −0.7 | +3.4 |
| 2020 | +4.6 | −0.7 | +0.0 | +6.9 | +2.6 | +2.8 | +11.0 | −0.5 | −4.2 | −0.6 | −5.3 | +7.0 |
| 2019 | +2.8 | −0.5 | −1.6 | −0.7 | +1.8 | +7.9 | +0.1 | +7.7 | −3.2 | +2.6 | −3.3 | +3.7 |
| 2018 | +3.3 | −2.0 | +0.6 | −0.9 | −1.3 | −3.5 | −2.3 | −2.0 | −0.6 | +2.1 | +0.3 | +5.0 |
| 2017 | +5.3 | +3.2 | −0.2 | +1.7 | −0.1 | −2.1 | +2.3 | +4.1 | −3.2 | −0.8 | +0.3 | +2.1 |
日次終値から算出した月次の価格リターンです。各セルは符号付きの値を表示します。
IAU ボラティリティとリスク
ボラティリティ: 10 年 · ベータ: 3 年- 年率ボラティリティ
- 16.27%
- ベータ(3年)
- 0.45
- 最高の年
- +63.95%
- 最低の年
- −4.00%
2025
2021
ボラティリティは日次リターンの年率標準偏差です。 2026年9月4日時点。
IAUとGLDの比較:コスト・規模・リターン
2026年9月4日時点。| 指標 | IAU | GLD |
|---|---|---|
| 経費率 | 0.25% | 0.4% |
| 総資産 | $675.39億 | $1528.61億 |
| 平均出来高 | 6.06M | 9.17M |
| 配当利回り | 0% | 0% |
| 1 年 · 年率 | +24.63% | +24.51% |
| 3 年 · 年率 | +31.40% | +31.20% |
| 5 年 · 年率 | +19.08% | +18.92% |
| 10 年 · 年率 | +12.55% | +12.38% |
分析
データから生成上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。
関連するCommodities Focused ETFs
GLD
すべてのCommodities Focused ETFsを表示 →
SPDR Gold Shares
$1528.61億
SLViShares Silver Trust
$346.83億
GLDMSPDR Gold MiniShares
$327.86億
USOUnited States Oil Fund, LP
$18.97億