纽交所 Arca · Commodities Focused · USD · ETF
iShares Gold Trust (IAU) ETF分析
IAU 费用比率 0.25% 收益率 0% 资产规模 $675.39亿 成立于 2005年1月21日 基金家族 iShares
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
关键数据
截至2026年9月4日,IAU的10年年化回报率为+12.55%。
IAU的费用比率为0.25%。
IAU的净资产为$675.39亿。
IAU 年化回报率
| 期间 | 累计回报 | 年化 | $100增长为 | $300增长为 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | +24.63% | $124.63 | $373.89 | |
| 3年 | +31.40% | $226.85 | $680.55 | |
| 5年 | +19.08% | $239.49 | $718.47 | |
| 10年 | +12.55% | $326.25 | $978.76 |
回报率根据每日收盘价计算,不含股息。 数据截至2026年9月4日。
IAU 历年回报率
2016和2026为不完整年度
−13.98%+63.95%+2.74%
2016*2017201820192020202120222023202420252026*
以表格显示 ↓以图表显示 ↑
| 年份 | 回报率 |
|---|---|
| 2026 (不完整年度) | +2.74% |
| 2025 | +63.95% |
| 2024 | +26.85% |
| 2023 | +12.84% |
| 2022 | −0.63% |
| 2021 | −4.00% |
| 2020 | +25.03% |
| 2019 | +17.98% |
| 2018 | −1.76% |
| 2017 | +12.91% |
| 2016 (不完整年度) | −13.98% |
IAU 各月历史回报率
−12%+13%
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.4 | +8.6 | −11.0 | −1.5 | −1.6 | −11.7 | +0.9 | +9.9 | −0.4 | — | — | — |
| 2025 | +6.8 | +1.9 | +9.4 | +5.4 | −0.0 | +0.3 | −0.6 | +5.0 | +11.8 | +3.6 | +5.3 | +2.2 |
| 2024 | −1.4 | +0.4 | +8.7 | +3.1 | +1.6 | −0.1 | +5.4 | +2.1 | +5.1 | +4.3 | −3.1 | −1.5 |
| 2023 | +5.8 | −5.4 | +7.9 | +0.9 | −1.4 | −2.2 | +2.2 | −1.2 | −4.8 | +7.4 | +2.5 | +1.3 |
| 2022 | −1.7 | +6.1 | +1.4 | −2.1 | −3.2 | −1.6 | −2.5 | −3.0 | −2.9 | −1.7 | +8.5 | +2.9 |
| 2021 | −3.2 | −6.3 | −1.1 | +3.6 | +7.6 | −7.0 | +2.5 | −0.1 | −3.2 | +1.6 | −0.7 | +3.4 |
| 2020 | +4.6 | −0.7 | +0.0 | +6.9 | +2.6 | +2.8 | +11.0 | −0.5 | −4.2 | −0.6 | −5.3 | +7.0 |
| 2019 | +2.8 | −0.5 | −1.6 | −0.7 | +1.8 | +7.9 | +0.1 | +7.7 | −3.2 | +2.6 | −3.3 | +3.7 |
| 2018 | +3.3 | −2.0 | +0.6 | −0.9 | −1.3 | −3.5 | −2.3 | −2.0 | −0.6 | +2.1 | +0.3 | +5.0 |
| 2017 | +5.3 | +3.2 | −0.2 | +1.7 | −0.1 | −2.1 | +2.3 | +4.1 | −3.2 | −0.8 | +0.3 | +2.1 |
按每日收盘价计算的月度价格回报,每个单元格均显示带符号的数值。
IAU 波动率与风险
波动率:10年 · 贝塔:3年- 年化波动率
- 16.27%
- 贝塔系数(3年)
- 0.45
- 最佳年份
- +63.95%
- 最差年份
- −4.00%
2025
2021
波动率为日回报率的年化标准差。 数据截至2026年9月4日。
IAU与GLD对比:费率、规模与回报
数据截至2026年9月4日。| 指标 | IAU | GLD |
|---|---|---|
| 费用比率 | 0.25% | 0.4% |
| 总资产 | $675.39亿 | $1528.61亿 |
| 平均成交量 | 6.06M | 9.17M |
| 股息收益率 | 0% | 0% |
| 1年 · 年化 | +24.63% | +24.51% |
| 3年 · 年化 | +31.40% | +31.20% |
| 5年 · 年化 | +19.08% | +18.92% |
| 10年 · 年化 | +12.55% | +12.38% |
分析
数据生成以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月4日。
相关Commodities Focused ETFs
GLD
查看所有Commodities Focused ETFs →
SPDR Gold Shares
$1528.61亿
SLViShares Silver Trust
$346.83亿
GLDMSPDR Gold MiniShares
$327.86亿
USOUnited States Oil Fund, LP
$18.97亿