NYSE आर्का · Commodities Focused · USD · ETF
iShares Gold Trust (IAU) ETF विश्लेषण
IAUमूल्य इतिहास
कोई मूल्य डेटा उपलब्ध नहीं
दैनिक क्लोजिंग प्राइस देखने के लिए कर्सर ले जाएं। बिंदीदार रेखा अवधि का शुरुआती भाव दर्शाती है।
मुख्य तथ्य
4 सितंबर 2026 तक IAU का 10 वर्ष का वार्षिकीकृत रिटर्न +12.55% है।
IAU 0.25% का व्यय अनुपात लेता है।
IAU के पास $67.54 अ॰ की शुद्ध संपत्ति है।
IAU वार्षिक रिटर्न
| अवधि | कुल रिटर्न | वार्षिकीकृत | $100 बनते हैं | $300 बनते हैं |
|---|---|---|---|---|
| 1 वर्ष | +24.63% | $124.63 | $373.89 | |
| 3 वर्ष | +31.40% | $226.85 | $680.55 | |
| 5 वर्ष | +19.08% | $239.49 | $718.47 | |
| 10 वर्ष | +12.55% | $326.25 | $978.76 |
रिटर्न दैनिक क्लोजिंग प्राइस से गणना किए गए हैं और इनमें लाभांश शामिल नहीं है। 4 सितंबर 2026 तक के आंकड़े।
IAU वर्षवार रिटर्न
2016 और 2026 आंशिक वर्ष हैं
तालिका में देखें ↓चार्ट में देखें ↑
| वर्ष | रिटर्न |
|---|---|
| 2026 (आंशिक वर्ष) | +2.74% |
| 2025 | +63.95% |
| 2024 | +26.85% |
| 2023 | +12.84% |
| 2022 | −0.63% |
| 2021 | −4.00% |
| 2020 | +25.03% |
| 2019 | +17.98% |
| 2018 | −1.76% |
| 2017 | +12.91% |
| 2016 (आंशिक वर्ष) | −13.98% |
IAU मासिक रिटर्न
| वर्ष | जन॰ | फ़र॰ | मार्च | अप्रैल | मई | जून | जुल॰ | अग॰ | सित॰ | अक्टू॰ | नव॰ | दिस॰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.4 | +8.6 | −11.0 | −1.5 | −1.6 | −11.7 | +0.9 | +9.9 | −0.4 | — | — | — |
| 2025 | +6.8 | +1.9 | +9.4 | +5.4 | −0.0 | +0.3 | −0.6 | +5.0 | +11.8 | +3.6 | +5.3 | +2.2 |
| 2024 | −1.4 | +0.4 | +8.7 | +3.1 | +1.6 | −0.1 | +5.4 | +2.1 | +5.1 | +4.3 | −3.1 | −1.5 |
| 2023 | +5.8 | −5.4 | +7.9 | +0.9 | −1.4 | −2.2 | +2.2 | −1.2 | −4.8 | +7.4 | +2.5 | +1.3 |
| 2022 | −1.7 | +6.1 | +1.4 | −2.1 | −3.2 | −1.6 | −2.5 | −3.0 | −2.9 | −1.7 | +8.5 | +2.9 |
| 2021 | −3.2 | −6.3 | −1.1 | +3.6 | +7.6 | −7.0 | +2.5 | −0.1 | −3.2 | +1.6 | −0.7 | +3.4 |
| 2020 | +4.6 | −0.7 | +0.0 | +6.9 | +2.6 | +2.8 | +11.0 | −0.5 | −4.2 | −0.6 | −5.3 | +7.0 |
| 2019 | +2.8 | −0.5 | −1.6 | −0.7 | +1.8 | +7.9 | +0.1 | +7.7 | −3.2 | +2.6 | −3.3 | +3.7 |
| 2018 | +3.3 | −2.0 | +0.6 | −0.9 | −1.3 | −3.5 | −2.3 | −2.0 | −0.6 | +2.1 | +0.3 | +5.0 |
| 2017 | +5.3 | +3.2 | −0.2 | +1.7 | −0.1 | −2.1 | +2.3 | +4.1 | −3.2 | −0.8 | +0.3 | +2.1 |
दैनिक क्लोजिंग प्राइस से गणना किए गए मासिक मूल्य रिटर्न; हर सेल चिह्न सहित मान दिखाती है।
IAU अस्थिरता और जोखिम
अस्थिरता: 10 वर्ष · बीटा: 3 वर्ष- वार्षिक अस्थिरता
- 16.27%
- बीटा (3 वर्ष)
- 0.45
- सर्वश्रेष्ठ वर्ष
- +63.95%
- सबसे खराब वर्ष
- −4.00%
2025
2021
अस्थिरता दैनिक रिटर्न का वार्षिकीकृत मानक विचलन है। 4 सितंबर 2026 तक के आंकड़े।
IAU बनाम GLD: लागत, आकार और रिटर्न
4 सितंबर 2026 तक के आंकड़े।| मापदंड | IAU | GLD |
|---|---|---|
| व्यय अनुपात | 0.25% | 0.4% |
| कुल संपत्ति | $67.54 अ॰ | $1.53 ख॰ |
| औसत वॉल्यूम | 6.06M | 9.17M |
| लाभांश उपज | 0% | 0% |
| 1 वर्ष · वार्षिकीकृत | +24.63% | +24.51% |
| 3 वर्ष · वार्षिकीकृत | +31.40% | +31.20% |
| 5 वर्ष · वार्षिकीकृत | +19.08% | +18.92% |
| 10 वर्ष · वार्षिकीकृत | +12.55% | +12.38% |
विश्लेषण
डेटा-आधारितऊपर दिया गया हर आंकड़ा हर रात के पुनर्निर्माण में इसी पृष्ठ के अपने डेटा से पढ़ा जाता है। यह केवल जानकारी के लिए है, वित्तीय सलाह नहीं। 4 सितंबर 2026 तक के आंकड़े।
संबंधित Commodities Focused ETFs
SPDR Gold Shares
$1.53 ख॰
SLViShares Silver Trust
$34.68 अ॰
GLDMSPDR Gold MiniShares
$32.79 अ॰
USOUnited States Oil Fund, LP
$1.90 अ॰