NYSE आर्का · Commodities Focused · USD · ETF
SPDR Gold Shares (GLD) ETF विश्लेषण
GLDमूल्य इतिहास
कोई मूल्य डेटा उपलब्ध नहीं
दैनिक क्लोजिंग प्राइस देखने के लिए कर्सर ले जाएं। बिंदीदार रेखा अवधि का शुरुआती भाव दर्शाती है।
मुख्य तथ्य
4 सितंबर 2026 तक GLD का 10 वर्ष का वार्षिकीकृत रिटर्न +12.38% है।
GLD 0.4% का व्यय अनुपात लेता है।
GLD के पास $1.53 ख॰ की शुद्ध संपत्ति है।
GLD वार्षिक रिटर्न
| अवधि | कुल रिटर्न | वार्षिकीकृत | $100 बनते हैं | $300 बनते हैं |
|---|---|---|---|---|
| 1 वर्ष | +24.51% | $124.51 | $373.54 | |
| 3 वर्ष | +31.20% | $225.85 | $677.54 | |
| 5 वर्ष | +18.92% | $237.79 | $713.38 | |
| 10 वर्ष | +12.38% | $321.38 | $964.14 |
रिटर्न दैनिक क्लोजिंग प्राइस से गणना किए गए हैं और इनमें लाभांश शामिल नहीं है। 4 सितंबर 2026 तक के आंकड़े।
GLD वर्षवार रिटर्न
2016 और 2026 आंशिक वर्ष हैं
तालिका में देखें ↓चार्ट में देखें ↑
| वर्ष | रिटर्न |
|---|---|
| 2026 (आंशिक वर्ष) | +2.64% |
| 2025 | +63.68% |
| 2024 | +26.66% |
| 2023 | +12.69% |
| 2022 | −0.77% |
| 2021 | −4.15% |
| 2020 | +24.81% |
| 2019 | +17.86% |
| 2018 | −1.94% |
| 2017 | +12.81% |
| 2016 (आंशिक वर्ष) | −13.99% |
GLD मासिक रिटर्न
| वर्ष | जन॰ | फ़र॰ | मार्च | अप्रैल | मई | जून | जुल॰ | अग॰ | सित॰ | अक्टू॰ | नव॰ | दिस॰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.3 | +8.7 | −11.1 | −1.5 | −1.5 | −11.7 | +0.9 | +9.9 | −0.4 | — | — | — |
| 2025 | +6.8 | +1.8 | +9.4 | +5.4 | −0.1 | +0.4 | −0.6 | +5.0 | +11.8 | +3.6 | +5.4 | +2.2 |
| 2024 | −1.4 | +0.5 | +8.7 | +3.0 | +1.6 | −0.1 | +5.4 | +2.1 | +5.1 | +4.3 | −3.1 | −1.4 |
| 2023 | +5.8 | −5.4 | +7.9 | +0.9 | −1.3 | −2.2 | +2.3 | −1.3 | −4.8 | +7.4 | +2.5 | +1.3 |
| 2022 | −1.7 | +6.1 | +1.3 | −2.1 | −3.3 | −1.6 | −2.6 | −2.9 | −2.9 | −1.8 | +8.5 | +2.9 |
| 2021 | −3.2 | −6.3 | −1.1 | +3.6 | +7.7 | −7.1 | +2.5 | −0.1 | −3.2 | +1.5 | −0.7 | +3.3 |
| 2020 | +4.5 | −0.6 | −0.2 | +7.3 | +2.6 | +2.7 | +10.8 | −0.3 | −4.2 | −0.5 | −5.4 | +7.0 |
| 2019 | +2.9 | −0.6 | −1.6 | −0.7 | +1.8 | +8.0 | +0.0 | +7.9 | −3.4 | +2.6 | −3.2 | +3.7 |
| 2018 | +3.2 | −2.1 | +0.6 | −1.0 | −1.2 | −3.6 | −2.2 | −2.1 | −0.7 | +2.1 | +0.3 | +4.9 |
| 2017 | +5.4 | +3.2 | −0.4 | +1.7 | −0.1 | −2.2 | +2.3 | +4.2 | −3.4 | −0.7 | +0.4 | +2.1 |
दैनिक क्लोजिंग प्राइस से गणना किए गए मासिक मूल्य रिटर्न; हर सेल चिह्न सहित मान दिखाती है।
GLD अस्थिरता और जोखिम
अस्थिरता: 10 वर्ष · बीटा: 3 वर्ष- वार्षिक अस्थिरता
- 16.33%
- बीटा (3 वर्ष)
- 0.45
- सर्वश्रेष्ठ वर्ष
- +63.68%
- सबसे खराब वर्ष
- −4.15%
2025
2021
अस्थिरता दैनिक रिटर्न का वार्षिकीकृत मानक विचलन है। 4 सितंबर 2026 तक के आंकड़े।
GLD बनाम IAU: लागत, आकार और रिटर्न
4 सितंबर 2026 तक के आंकड़े।| मापदंड | GLD | IAU |
|---|---|---|
| व्यय अनुपात | 0.4% | 0.25% |
| कुल संपत्ति | $1.53 ख॰ | $67.54 अ॰ |
| औसत वॉल्यूम | 9.17M | 6.06M |
| लाभांश उपज | 0% | 0% |
| 1 वर्ष · वार्षिकीकृत | +24.51% | +24.63% |
| 3 वर्ष · वार्षिकीकृत | +31.20% | +31.40% |
| 5 वर्ष · वार्षिकीकृत | +18.92% | +19.08% |
| 10 वर्ष · वार्षिकीकृत | +12.38% | +12.55% |
विश्लेषण
डेटा-आधारितऊपर दिया गया हर आंकड़ा हर रात के पुनर्निर्माण में इसी पृष्ठ के अपने डेटा से पढ़ा जाता है। यह केवल जानकारी के लिए है, वित्तीय सलाह नहीं। 4 सितंबर 2026 तक के आंकड़े।
संबंधित Commodities Focused ETFs
iShares Gold Trust
$67.54 अ॰
SLViShares Silver Trust
$34.68 अ॰
GLDMSPDR Gold MiniShares
$32.79 अ॰
USOUnited States Oil Fund, LP
$1.90 अ॰