纽交所 Arca · Commodities Focused · USD · ETF
SPDR Gold Shares (GLD) ETF分析
GLD 费用比率 0.4% 收益率 0% 资产规模 $1528.61亿 成立于 2004年11月18日 基金家族 State Street Investment Management
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
关键数据
截至2026年9月4日,GLD的10年年化回报率为+12.38%。
GLD的费用比率为0.4%。
GLD的净资产为$1528.61亿。
GLD 年化回报率
| 期间 | 累计回报 | 年化 | $100增长为 | $300增长为 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | +24.51% | $124.51 | $373.54 | |
| 3年 | +31.20% | $225.85 | $677.54 | |
| 5年 | +18.92% | $237.79 | $713.38 | |
| 10年 | +12.38% | $321.38 | $964.14 |
回报率根据每日收盘价计算,不含股息。 数据截至2026年9月4日。
GLD 历年回报率
2016和2026为不完整年度
−13.99%+63.68%+2.64%
2016*2017201820192020202120222023202420252026*
以表格显示 ↓以图表显示 ↑
| 年份 | 回报率 |
|---|---|
| 2026 (不完整年度) | +2.64% |
| 2025 | +63.68% |
| 2024 | +26.66% |
| 2023 | +12.69% |
| 2022 | −0.77% |
| 2021 | −4.15% |
| 2020 | +24.81% |
| 2019 | +17.86% |
| 2018 | −1.94% |
| 2017 | +12.81% |
| 2016 (不完整年度) | −13.99% |
GLD 各月历史回报率
−12%+13%
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.3 | +8.7 | −11.1 | −1.5 | −1.5 | −11.7 | +0.9 | +9.9 | −0.4 | — | — | — |
| 2025 | +6.8 | +1.8 | +9.4 | +5.4 | −0.1 | +0.4 | −0.6 | +5.0 | +11.8 | +3.6 | +5.4 | +2.2 |
| 2024 | −1.4 | +0.5 | +8.7 | +3.0 | +1.6 | −0.1 | +5.4 | +2.1 | +5.1 | +4.3 | −3.1 | −1.4 |
| 2023 | +5.8 | −5.4 | +7.9 | +0.9 | −1.3 | −2.2 | +2.3 | −1.3 | −4.8 | +7.4 | +2.5 | +1.3 |
| 2022 | −1.7 | +6.1 | +1.3 | −2.1 | −3.3 | −1.6 | −2.6 | −2.9 | −2.9 | −1.8 | +8.5 | +2.9 |
| 2021 | −3.2 | −6.3 | −1.1 | +3.6 | +7.7 | −7.1 | +2.5 | −0.1 | −3.2 | +1.5 | −0.7 | +3.3 |
| 2020 | +4.5 | −0.6 | −0.2 | +7.3 | +2.6 | +2.7 | +10.8 | −0.3 | −4.2 | −0.5 | −5.4 | +7.0 |
| 2019 | +2.9 | −0.6 | −1.6 | −0.7 | +1.8 | +8.0 | +0.0 | +7.9 | −3.4 | +2.6 | −3.2 | +3.7 |
| 2018 | +3.2 | −2.1 | +0.6 | −1.0 | −1.2 | −3.6 | −2.2 | −2.1 | −0.7 | +2.1 | +0.3 | +4.9 |
| 2017 | +5.4 | +3.2 | −0.4 | +1.7 | −0.1 | −2.2 | +2.3 | +4.2 | −3.4 | −0.7 | +0.4 | +2.1 |
按每日收盘价计算的月度价格回报,每个单元格均显示带符号的数值。
GLD 波动率与风险
波动率:10年 · 贝塔:3年- 年化波动率
- 16.33%
- 贝塔系数(3年)
- 0.45
- 最佳年份
- +63.68%
- 最差年份
- −4.15%
2025
2021
波动率为日回报率的年化标准差。 数据截至2026年9月4日。
GLD与IAU对比:费率、规模与回报
数据截至2026年9月4日。| 指标 | GLD | IAU |
|---|---|---|
| 费用比率 | 0.4% | 0.25% |
| 总资产 | $1528.61亿 | $675.39亿 |
| 平均成交量 | 9.17M | 6.06M |
| 股息收益率 | 0% | 0% |
| 1年 · 年化 | +24.51% | +24.63% |
| 3年 · 年化 | +31.20% | +31.40% |
| 5年 · 年化 | +18.92% | +19.08% |
| 10年 · 年化 | +12.38% | +12.55% |
分析
数据生成以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月4日。
相关Commodities Focused ETFs
IAU
查看所有Commodities Focused ETFs →
iShares Gold Trust
$675.39亿
SLViShares Silver Trust
$346.83亿
GLDMSPDR Gold MiniShares
$327.86亿
USOUnited States Oil Fund, LP
$18.97亿