NYSE Arca · Commodities Focused · USD · ETF
SPDR Gold Shares (GLD) Análise de ETF
GLDHistórico de Preços
Nenhum dado de preço disponível
Passe o cursor para ver o fecho diário. A linha tracejada marca a abertura do período.
Dados principais
Em 4 de setembro de 2026, o retorno anualizado de GLD em 10 anos é de +12,38%.
GLD cobra uma taxa de despesas de 0,4%.
GLD tem $ 152,86 bi em patrimônio líquido.
Rendimento anualizado de GLD
| Período | Retorno total | Anualizado | $ 100 tornam-se | $ 300 tornam-se |
|---|---|---|---|---|
| 1 ano | +24,51% | $ 124,51 | $ 373,54 | |
| 3 anos | +31,20% | $ 225,85 | $ 677,54 | |
| 5 anos | +18,92% | $ 237,79 | $ 713,38 | |
| 10 anos | +12,38% | $ 321,38 | $ 964,14 |
Retornos calculados sobre os preços de fecho diários, sem dividendos. Dados de 4 de setembro de 2026.
Retorno de GLD por ano civil
2016 e 2026 são anos parciais
Ver como tabela ↓Ver como gráfico ↑
| Ano | Retorno |
|---|---|
| 2026 (ano parcial) | +2,64% |
| 2025 | +63,68% |
| 2024 | +26,66% |
| 2023 | +12,69% |
| 2022 | −0,77% |
| 2021 | −4,15% |
| 2020 | +24,81% |
| 2019 | +17,86% |
| 2018 | −1,94% |
| 2017 | +12,81% |
| 2016 (ano parcial) | −13,99% |
Retornos mensais de GLD
| Ano | jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,3 | +8,7 | −11,1 | −1,5 | −1,5 | −11,7 | +0,9 | +9,9 | −0,4 | — | — | — |
| 2025 | +6,8 | +1,8 | +9,4 | +5,4 | −0,1 | +0,4 | −0,6 | +5,0 | +11,8 | +3,6 | +5,4 | +2,2 |
| 2024 | −1,4 | +0,5 | +8,7 | +3,0 | +1,6 | −0,1 | +5,4 | +2,1 | +5,1 | +4,3 | −3,1 | −1,4 |
| 2023 | +5,8 | −5,4 | +7,9 | +0,9 | −1,3 | −2,2 | +2,3 | −1,3 | −4,8 | +7,4 | +2,5 | +1,3 |
| 2022 | −1,7 | +6,1 | +1,3 | −2,1 | −3,3 | −1,6 | −2,6 | −2,9 | −2,9 | −1,8 | +8,5 | +2,9 |
| 2021 | −3,2 | −6,3 | −1,1 | +3,6 | +7,7 | −7,1 | +2,5 | −0,1 | −3,2 | +1,5 | −0,7 | +3,3 |
| 2020 | +4,5 | −0,6 | −0,2 | +7,3 | +2,6 | +2,7 | +10,8 | −0,3 | −4,2 | −0,5 | −5,4 | +7,0 |
| 2019 | +2,9 | −0,6 | −1,6 | −0,7 | +1,8 | +8,0 | +0,0 | +7,9 | −3,4 | +2,6 | −3,2 | +3,7 |
| 2018 | +3,2 | −2,1 | +0,6 | −1,0 | −1,2 | −3,6 | −2,2 | −2,1 | −0,7 | +2,1 | +0,3 | +4,9 |
| 2017 | +5,4 | +3,2 | −0,4 | +1,7 | −0,1 | −2,2 | +2,3 | +4,2 | −3,4 | −0,7 | +0,4 | +2,1 |
Retornos mensais de preço calculados sobre os fechos diários; cada célula mostra o valor com sinal.
Volatilidade e risco de GLD
Volatilidade: 10 anos · Beta: 3 anos- Volatilidade anualizada
- 16,33%
- Beta (3 anos)
- 0,45
- Melhor ano
- +63,68%
- Pior ano
- −4,15%
2025
2021
A volatilidade é o desvio-padrão anualizado dos retornos diários. Dados de 4 de setembro de 2026.
GLD vs IAU: custo, dimensão e retorno
Dados de 4 de setembro de 2026.| Métrica | GLD | IAU |
|---|---|---|
| Taxa de Despesas | 0,4% | 0,25% |
| Ativos Totais | $ 152,86 bi | $ 67,54 bi |
| Volume médio | 9.17M | 6.06M |
| Rendimento de Dividendos | 0% | 0% |
| 1 ano · Anualizado | +24,51% | +24,63% |
| 3 anos · Anualizado | +31,20% | +31,40% |
| 5 anos · Anualizado | +18,92% | +19,08% |
| 10 anos · Anualizado | +12,38% | +12,55% |
Análise
Derivado de dadosTodos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.
ETFs de Commodities Focused Relacionados
iShares Gold Trust
$ 67,54 bi
SLViShares Silver Trust
$ 34,68 bi
GLDMSPDR Gold MiniShares
$ 32,79 bi
USOUnited States Oil Fund, LP
$ 1,90 bi