NYSE Arca · Commodities Focused · USD · ETF
SPDR Gold Shares (GLD) ETF-Analyse
GLDPreisverlauf
Keine Preisdaten verfügbar
Bewegen Sie den Mauszeiger für den Tagesschlusskurs. Die gepunktete Linie markiert den Eröffnungskurs des Zeitraums.
Wichtige Fakten
Stand 4. September 2026 beträgt die annualisierte Rendite von GLD über 10 Jahre +12,38 %.
GLD erhebt eine Kostenquote von 0,4 %.
GLD verwaltet ein Nettovermögen von 152,86 Mrd. $.
GLD Jährliche Rendite
| Zeitraum | Gesamtrendite | Annualisiert | 100 $ werden zu | 300 $ werden zu |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +24,51 % | 124,51 $ | 373,54 $ | |
| 3 Jahre | +31,20 % | 225,85 $ | 677,54 $ | |
| 5 Jahre | +18,92 % | 237,79 $ | 713,38 $ | |
| 10 Jahre | +12,38 % | 321,38 $ | 964,14 $ |
Renditen aus täglichen Schlusskursen berechnet, ohne Dividenden. Stand: 4. September 2026.
GLD Rendite nach Kalenderjahr
2016 und 2026 sind Teiljahre
Als Tabelle anzeigen ↓Als Diagramm anzeigen ↑
| Jahr | Rendite |
|---|---|
| 2026 (Teiljahr) | +2,64 % |
| 2025 | +63,68 % |
| 2024 | +26,66 % |
| 2023 | +12,69 % |
| 2022 | −0,77 % |
| 2021 | −4,15 % |
| 2020 | +24,81 % |
| 2019 | +17,86 % |
| 2018 | −1,94 % |
| 2017 | +12,81 % |
| 2016 (Teiljahr) | −13,99 % |
GLD Monatsrenditen
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,3 | +8,7 | −11,1 | −1,5 | −1,5 | −11,7 | +0,9 | +9,9 | −0,4 | — | — | — |
| 2025 | +6,8 | +1,8 | +9,4 | +5,4 | −0,1 | +0,4 | −0,6 | +5,0 | +11,8 | +3,6 | +5,4 | +2,2 |
| 2024 | −1,4 | +0,5 | +8,7 | +3,0 | +1,6 | −0,1 | +5,4 | +2,1 | +5,1 | +4,3 | −3,1 | −1,4 |
| 2023 | +5,8 | −5,4 | +7,9 | +0,9 | −1,3 | −2,2 | +2,3 | −1,3 | −4,8 | +7,4 | +2,5 | +1,3 |
| 2022 | −1,7 | +6,1 | +1,3 | −2,1 | −3,3 | −1,6 | −2,6 | −2,9 | −2,9 | −1,8 | +8,5 | +2,9 |
| 2021 | −3,2 | −6,3 | −1,1 | +3,6 | +7,7 | −7,1 | +2,5 | −0,1 | −3,2 | +1,5 | −0,7 | +3,3 |
| 2020 | +4,5 | −0,6 | −0,2 | +7,3 | +2,6 | +2,7 | +10,8 | −0,3 | −4,2 | −0,5 | −5,4 | +7,0 |
| 2019 | +2,9 | −0,6 | −1,6 | −0,7 | +1,8 | +8,0 | +0,0 | +7,9 | −3,4 | +2,6 | −3,2 | +3,7 |
| 2018 | +3,2 | −2,1 | +0,6 | −1,0 | −1,2 | −3,6 | −2,2 | −2,1 | −0,7 | +2,1 | +0,3 | +4,9 |
| 2017 | +5,4 | +3,2 | −0,4 | +1,7 | −0,1 | −2,2 | +2,3 | +4,2 | −3,4 | −0,7 | +0,4 | +2,1 |
Monatliche Kursrenditen aus täglichen Schlusskursen; jede Zelle zeigt ihren Wert mit Vorzeichen.
GLD Volatilität & Risiko
Volatilität: 10 J · Beta: 3 J- Annualisierte Volatilität
- 16,33 %
- Beta (3 J.)
- 0,45
- Bestes Jahr
- +63,68 %
- Schlechtestes Jahr
- −4,15 %
2025
2021
Volatilität ist die annualisierte Standardabweichung der Tagesrenditen. Stand: 4. September 2026.
GLD vs. IAU: Kosten, Größe und Rendite
Stand: 4. September 2026.| Kennzahl | GLD | IAU |
|---|---|---|
| Kostenquote | 0,4 % | 0,25 % |
| Gesamtvermögen | 152,86 Mrd. $ | 67,54 Mrd. $ |
| Durchschnittsvolumen | 9.17M | 6.06M |
| Dividendenrendite | 0 % | 0 % |
| 1 Jahr · Annualisiert | +24,51 % | +24,63 % |
| 3 Jahre · Annualisiert | +31,20 % | +31,40 % |
| 5 Jahre · Annualisiert | +18,92 % | +19,08 % |
| 10 Jahre · Annualisiert | +12,38 % | +12,55 % |
Analyse
Aus den DatenAlle Zahlen oben werden bei jedem nächtlichen Neuaufbau aus den Daten dieser Seite gelesen. Nur zur Information, keine Finanzberatung. Stand: 4. September 2026.
Verwandte Commodities Focused ETFs
iShares Gold Trust
67,54 Mrd. $
SLViShares Silver Trust
34,68 Mrd. $
GLDMSPDR Gold MiniShares
32,79 Mrd. $
USOUnited States Oil Fund, LP
1,90 Mrd. $