NYSE Arca · Commodities Focused · USD · ETF
SPDR Gold Shares (GLD) Analisi ETF
GLDStorico Prezzi
Nessun dato sui prezzi disponibile
Passa il mouse per vedere la chiusura giornaliera. La linea tratteggiata indica l'apertura del periodo.
Dati chiave
Al 4 settembre 2026, il rendimento annualizzato di GLD su 10 anni è +12,38%.
GLD applica un rapporto di spesa dello 0,4%.
GLD ha 152,86 Mld $ di patrimonio netto.
Rendimento annualizzato di GLD
| Periodo | Rendimento totale | Annualizzato | 100 $ diventano | 300 $ diventano |
|---|---|---|---|---|
| 1 anno | +24,51% | 124,51 $ | 373,54 $ | |
| 3 anni | +31,20% | 225,85 $ | 677,54 $ | |
| 5 anni | +18,92% | 237,79 $ | 713,38 $ | |
| 10 anni | +12,38% | 321,38 $ | 964,14 $ |
Rendimenti calcolati sui prezzi di chiusura giornalieri, esclusi i dividendi. Dati al 4 settembre 2026.
Rendimento di GLD per anno solare
2016 e 2026 sono anni parziali
Vedi come tabella ↓Vedi come grafico ↑
| Anno | Rendimento |
|---|---|
| 2026 (anno parziale) | +2,64% |
| 2025 | +63,68% |
| 2024 | +26,66% |
| 2023 | +12,69% |
| 2022 | −0,77% |
| 2021 | −4,15% |
| 2020 | +24,81% |
| 2019 | +17,86% |
| 2018 | −1,94% |
| 2017 | +12,81% |
| 2016 (anno parziale) | −13,99% |
Rendimenti mensili di GLD
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,3 | +8,7 | −11,1 | −1,5 | −1,5 | −11,7 | +0,9 | +9,9 | −0,4 | — | — | — |
| 2025 | +6,8 | +1,8 | +9,4 | +5,4 | −0,1 | +0,4 | −0,6 | +5,0 | +11,8 | +3,6 | +5,4 | +2,2 |
| 2024 | −1,4 | +0,5 | +8,7 | +3,0 | +1,6 | −0,1 | +5,4 | +2,1 | +5,1 | +4,3 | −3,1 | −1,4 |
| 2023 | +5,8 | −5,4 | +7,9 | +0,9 | −1,3 | −2,2 | +2,3 | −1,3 | −4,8 | +7,4 | +2,5 | +1,3 |
| 2022 | −1,7 | +6,1 | +1,3 | −2,1 | −3,3 | −1,6 | −2,6 | −2,9 | −2,9 | −1,8 | +8,5 | +2,9 |
| 2021 | −3,2 | −6,3 | −1,1 | +3,6 | +7,7 | −7,1 | +2,5 | −0,1 | −3,2 | +1,5 | −0,7 | +3,3 |
| 2020 | +4,5 | −0,6 | −0,2 | +7,3 | +2,6 | +2,7 | +10,8 | −0,3 | −4,2 | −0,5 | −5,4 | +7,0 |
| 2019 | +2,9 | −0,6 | −1,6 | −0,7 | +1,8 | +8,0 | +0,0 | +7,9 | −3,4 | +2,6 | −3,2 | +3,7 |
| 2018 | +3,2 | −2,1 | +0,6 | −1,0 | −1,2 | −3,6 | −2,2 | −2,1 | −0,7 | +2,1 | +0,3 | +4,9 |
| 2017 | +5,4 | +3,2 | −0,4 | +1,7 | −0,1 | −2,2 | +2,3 | +4,2 | −3,4 | −0,7 | +0,4 | +2,1 |
Rendimenti mensili di prezzo calcolati sulle chiusure giornaliere; ogni cella mostra il valore con segno.
Volatilità e rischio di GLD
Volatilità: 10 anni · Beta: 3 anni- Volatilità annualizzata
- 16,33%
- Beta (3 anni)
- 0,45
- Anno migliore
- +63,68%
- Anno peggiore
- −4,15%
2025
2021
La volatilità è la deviazione standard annualizzata dei rendimenti giornalieri. Dati al 4 settembre 2026.
GLD contro IAU: costi, dimensioni e rendimento
Dati al 4 settembre 2026.| Indicatore | GLD | IAU |
|---|---|---|
| Rapporto di Spesa | 0,4% | 0,25% |
| Attività Totali | 152,86 Mld $ | 67,54 Mld $ |
| Volume medio | 9.17M | 6.06M |
| Rendimento da Dividendi | 0% | 0% |
| 1 anno · Annualizzato | +24,51% | +24,63% |
| 3 anni · Annualizzato | +31,20% | +31,40% |
| 5 anni · Annualizzato | +18,92% | +19,08% |
| 10 anni · Annualizzato | +12,38% | +12,55% |
Analisi
Derivato dai datiOgni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 4 settembre 2026.
ETFs Commodities Focused Correlati
iShares Gold Trust
67,54 Mld $
SLViShares Silver Trust
34,68 Mld $
GLDMSPDR Gold MiniShares
32,79 Mld $
USOUnited States Oil Fund, LP
1,90 Mld $