NYSE Arca · Commodities Focused · USD · ETF
iShares Gold Trust (IAU) Analyse ETF
IAUHistorique des Prix
Aucune donnée de prix disponible
Survolez pour afficher la clôture quotidienne. La ligne pointillée marque l'ouverture de la période.
Chiffres clés
Au 4 septembre 2026, le rendement annualisé de IAU sur 10 ans est de +12,55 %.
IAU applique un ratio de frais de 0,25 %.
IAU détient 67,54 Md $ d'actifs nets.
Rendement annualisé de IAU
| Période | Rendement total | Annualisé | 100 $ deviennent | 300 $ deviennent |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | +24,63 % | 124,63 $ | 373,89 $ | |
| 3 ans | +31,40 % | 226,85 $ | 680,55 $ | |
| 5 ans | +19,08 % | 239,49 $ | 718,47 $ | |
| 10 ans | +12,55 % | 326,25 $ | 978,76 $ |
Rendements calculés sur les cours de clôture quotidiens, hors dividendes. Au 4 septembre 2026.
Rendement de IAU par année civile
2016 et 2026 sont des années partielles
Afficher en tableau ↓Afficher en graphique ↑
| Année | Rendement |
|---|---|
| 2026 (année partielle) | +2,74 % |
| 2025 | +63,95 % |
| 2024 | +26,85 % |
| 2023 | +12,84 % |
| 2022 | −0,63 % |
| 2021 | −4,00 % |
| 2020 | +25,03 % |
| 2019 | +17,98 % |
| 2018 | −1,76 % |
| 2017 | +12,91 % |
| 2016 (année partielle) | −13,98 % |
Rendements mensuels de IAU
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,4 | +8,6 | −11,0 | −1,5 | −1,6 | −11,7 | +0,9 | +9,9 | −0,4 | — | — | — |
| 2025 | +6,8 | +1,9 | +9,4 | +5,4 | −0,0 | +0,3 | −0,6 | +5,0 | +11,8 | +3,6 | +5,3 | +2,2 |
| 2024 | −1,4 | +0,4 | +8,7 | +3,1 | +1,6 | −0,1 | +5,4 | +2,1 | +5,1 | +4,3 | −3,1 | −1,5 |
| 2023 | +5,8 | −5,4 | +7,9 | +0,9 | −1,4 | −2,2 | +2,2 | −1,2 | −4,8 | +7,4 | +2,5 | +1,3 |
| 2022 | −1,7 | +6,1 | +1,4 | −2,1 | −3,2 | −1,6 | −2,5 | −3,0 | −2,9 | −1,7 | +8,5 | +2,9 |
| 2021 | −3,2 | −6,3 | −1,1 | +3,6 | +7,6 | −7,0 | +2,5 | −0,1 | −3,2 | +1,6 | −0,7 | +3,4 |
| 2020 | +4,6 | −0,7 | +0,0 | +6,9 | +2,6 | +2,8 | +11,0 | −0,5 | −4,2 | −0,6 | −5,3 | +7,0 |
| 2019 | +2,8 | −0,5 | −1,6 | −0,7 | +1,8 | +7,9 | +0,1 | +7,7 | −3,2 | +2,6 | −3,3 | +3,7 |
| 2018 | +3,3 | −2,0 | +0,6 | −0,9 | −1,3 | −3,5 | −2,3 | −2,0 | −0,6 | +2,1 | +0,3 | +5,0 |
| 2017 | +5,3 | +3,2 | −0,2 | +1,7 | −0,1 | −2,1 | +2,3 | +4,1 | −3,2 | −0,8 | +0,3 | +2,1 |
Rendements mensuels calculés sur les cours de clôture quotidiens ; chaque case affiche sa valeur signée.
Volatilité et risque de IAU
Volatilité : 10 ans · Bêta : 3 ans- Volatilité annualisée
- 16,27 %
- Bêta (3 ans)
- 0,45
- Meilleure année
- +63,95 %
- Pire année
- −4,00 %
2025
2021
La volatilité est l'écart-type annualisé des rendements quotidiens. Au 4 septembre 2026.
IAU face à GLD : coûts, taille et rendement
Au 4 septembre 2026.| Indicateur | IAU | GLD |
|---|---|---|
| Ratio de Frais | 0,25 % | 0,4 % |
| Actifs Totaux | 67,54 Md $ | 152,86 Md $ |
| Volume moyen | 6.06M | 9.17M |
| Rendement du Dividende | 0 % | 0 % |
| 1 an · Annualisé | +24,63 % | +24,51 % |
| 3 ans · Annualisé | +31,40 % | +31,20 % |
| 5 ans · Annualisé | +19,08 % | +18,92 % |
| 10 ans · Annualisé | +12,55 % | +12,38 % |
Analyse
Issu des donnéesChaque chiffre ci-dessus est lu à partir des données propres à cette page lors de chaque reconstruction nocturne. À titre informatif uniquement, ne constitue pas un conseil financier. Au 4 septembre 2026.
ETFs Commodities Focused Associés
SPDR Gold Shares
152,86 Md $
SLViShares Silver Trust
34,68 Md $
GLDMSPDR Gold MiniShares
32,79 Md $
USOUnited States Oil Fund, LP
1,90 Md $