NYSE Arca · Commodities Focused · USD · ETF
iShares Gold Trust (IAU) Analiza ETF
IAUHistoria Cen
Brak dostępnych danych o cenach
Najedź kursorem, aby zobaczyć kurs zamknięcia z danego dnia. Linia przerywana oznacza otwarcie okresu.
Kluczowe dane
Na dzień 4 września 2026 zannualizowana stopa zwrotu dla IAU za 10 lat wynosi +12,55%.
IAU pobiera opłatę na poziomie wskaźnika kosztów 0,25%.
IAU ma 67,54 mld $ aktywów netto.
Roczna stopa zwrotu IAU
| Okres | Zwrot łączny | W skali roku | 100 $ rośnie do | 300 $ rośnie do |
|---|---|---|---|---|
| 1 rok | +24,63% | 124,63 $ | 373,89 $ | |
| 3 lata | +31,40% | 226,85 $ | 680,55 $ | |
| 5 lat | +19,08% | 239,49 $ | 718,47 $ | |
| 10 lat | +12,55% | 326,25 $ | 978,76 $ |
Stopy zwrotu liczone z dziennych kursów zamknięcia, bez dywidend. Stan na 4 września 2026.
Stopa zwrotu IAU w latach
2016 i 2026 to lata niepełne
Pokaż jako tabelę ↓Pokaż jako wykres ↑
| Rok | Stopa zwrotu |
|---|---|
| 2026 (rok niepełny) | +2,74% |
| 2025 | +63,95% |
| 2024 | +26,85% |
| 2023 | +12,84% |
| 2022 | −0,63% |
| 2021 | −4,00% |
| 2020 | +25,03% |
| 2019 | +17,98% |
| 2018 | −1,76% |
| 2017 | +12,91% |
| 2016 (rok niepełny) | −13,98% |
Miesięczne stopy zwrotu IAU
| Rok | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,4 | +8,6 | −11,0 | −1,5 | −1,6 | −11,7 | +0,9 | +9,9 | −0,4 | — | — | — |
| 2025 | +6,8 | +1,9 | +9,4 | +5,4 | −0,0 | +0,3 | −0,6 | +5,0 | +11,8 | +3,6 | +5,3 | +2,2 |
| 2024 | −1,4 | +0,4 | +8,7 | +3,1 | +1,6 | −0,1 | +5,4 | +2,1 | +5,1 | +4,3 | −3,1 | −1,5 |
| 2023 | +5,8 | −5,4 | +7,9 | +0,9 | −1,4 | −2,2 | +2,2 | −1,2 | −4,8 | +7,4 | +2,5 | +1,3 |
| 2022 | −1,7 | +6,1 | +1,4 | −2,1 | −3,2 | −1,6 | −2,5 | −3,0 | −2,9 | −1,7 | +8,5 | +2,9 |
| 2021 | −3,2 | −6,3 | −1,1 | +3,6 | +7,6 | −7,0 | +2,5 | −0,1 | −3,2 | +1,6 | −0,7 | +3,4 |
| 2020 | +4,6 | −0,7 | +0,0 | +6,9 | +2,6 | +2,8 | +11,0 | −0,5 | −4,2 | −0,6 | −5,3 | +7,0 |
| 2019 | +2,8 | −0,5 | −1,6 | −0,7 | +1,8 | +7,9 | +0,1 | +7,7 | −3,2 | +2,6 | −3,3 | +3,7 |
| 2018 | +3,3 | −2,0 | +0,6 | −0,9 | −1,3 | −3,5 | −2,3 | −2,0 | −0,6 | +2,1 | +0,3 | +5,0 |
| 2017 | +5,3 | +3,2 | −0,2 | +1,7 | −0,1 | −2,1 | +2,3 | +4,1 | −3,2 | −0,8 | +0,3 | +2,1 |
Miesięczne stopy zwrotu z cen liczone z dziennych kursów zamknięcia; każda komórka pokazuje wartość ze znakiem.
Zmienność i ryzyko IAU
Zmienność: 10 lat · Beta: 3 lata- Zmienność zannualizowana
- 16,27%
- Beta (3 lata)
- 0,45
- Najlepszy rok
- +63,95%
- Najgorszy rok
- −4,00%
2025
2021
Zmienność to zannualizowane odchylenie standardowe dziennych stóp zwrotu. Stan na 4 września 2026.
IAU kontra GLD: koszty, wielkość i zwroty
Stan na 4 września 2026.| Wskaźnik | IAU | GLD |
|---|---|---|
| Wskaźnik Kosztów | 0,25% | 0,4% |
| Aktywa Całkowite | 67,54 mld $ | 152,86 mld $ |
| Średni wolumen | 6.06M | 9.17M |
| Stopa Dywidendy | 0% | 0% |
| 1 rok · W skali roku | +24,63% | +24,51% |
| 3 lata · W skali roku | +31,40% | +31,20% |
| 5 lat · W skali roku | +19,08% | +18,92% |
| 10 lat · W skali roku | +12,55% | +12,38% |
Analiza
Z danychWszystkie powyższe liczby są odczytywane z danych tej strony przy każdej nocnej przebudowie. Wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi porady finansowej. Stan na 4 września 2026.
Powiązane ETFs Commodities Focused
SPDR Gold Shares
152,86 mld $
SLViShares Silver Trust
34,68 mld $
GLDMSPDR Gold MiniShares
32,79 mld $
USOUnited States Oil Fund, LP
1,90 mld $