NYSE Arca · Commodities Focused · USD · ETF
iShares Gold Trust (IAU) ETF-analyse
IAUPrijsgeschiedenis
Geen prijsgegevens beschikbaar
Beweeg over de grafiek voor de dagelijkse slotkoers. De stippellijn markeert de opening van de periode.
Kerngegevens
Per 4 september 2026 bedraagt het geannualiseerde rendement van IAU over 10 jaar +12,55%.
IAU rekent een kostenratio van 0,25%.
IAU heeft $ 67,54 mld. aan nettovermogen.
IAU Jaarlijks rendement
| Periode | Totaalrendement | Geannualiseerd | $ 100 wordt | $ 300 wordt |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | +24,63% | $ 124,63 | $ 373,89 | |
| 3 jaar | +31,40% | $ 226,85 | $ 680,55 | |
| 5 jaar | +19,08% | $ 239,49 | $ 718,47 | |
| 10 jaar | +12,55% | $ 326,25 | $ 978,76 |
Rendementen berekend op dagelijkse slotkoersen, exclusief dividend. Per 4 september 2026.
IAU Rendement per kalenderjaar
2016 en 2026 zijn deeljaren
Als tabel tonen ↓Als grafiek tonen ↑
| Jaar | Rendement |
|---|---|
| 2026 (deeljaar) | +2,74% |
| 2025 | +63,95% |
| 2024 | +26,85% |
| 2023 | +12,84% |
| 2022 | −0,63% |
| 2021 | −4,00% |
| 2020 | +25,03% |
| 2019 | +17,98% |
| 2018 | −1,76% |
| 2017 | +12,91% |
| 2016 (deeljaar) | −13,98% |
IAU Maandrendementen
| Jaar | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,4 | +8,6 | −11,0 | −1,5 | −1,6 | −11,7 | +0,9 | +9,9 | −0,4 | — | — | — |
| 2025 | +6,8 | +1,9 | +9,4 | +5,4 | −0,0 | +0,3 | −0,6 | +5,0 | +11,8 | +3,6 | +5,3 | +2,2 |
| 2024 | −1,4 | +0,4 | +8,7 | +3,1 | +1,6 | −0,1 | +5,4 | +2,1 | +5,1 | +4,3 | −3,1 | −1,5 |
| 2023 | +5,8 | −5,4 | +7,9 | +0,9 | −1,4 | −2,2 | +2,2 | −1,2 | −4,8 | +7,4 | +2,5 | +1,3 |
| 2022 | −1,7 | +6,1 | +1,4 | −2,1 | −3,2 | −1,6 | −2,5 | −3,0 | −2,9 | −1,7 | +8,5 | +2,9 |
| 2021 | −3,2 | −6,3 | −1,1 | +3,6 | +7,6 | −7,0 | +2,5 | −0,1 | −3,2 | +1,6 | −0,7 | +3,4 |
| 2020 | +4,6 | −0,7 | +0,0 | +6,9 | +2,6 | +2,8 | +11,0 | −0,5 | −4,2 | −0,6 | −5,3 | +7,0 |
| 2019 | +2,8 | −0,5 | −1,6 | −0,7 | +1,8 | +7,9 | +0,1 | +7,7 | −3,2 | +2,6 | −3,3 | +3,7 |
| 2018 | +3,3 | −2,0 | +0,6 | −0,9 | −1,3 | −3,5 | −2,3 | −2,0 | −0,6 | +2,1 | +0,3 | +5,0 |
| 2017 | +5,3 | +3,2 | −0,2 | +1,7 | −0,1 | −2,1 | +2,3 | +4,1 | −3,2 | −0,8 | +0,3 | +2,1 |
Maandelijkse koersrendementen berekend op dagelijkse slotkoersen; elke cel toont de waarde met teken.
IAU Volatiliteit & risico
Volatiliteit: 10 jr · Bèta: 3 jr- Geannualiseerde volatiliteit
- 16,27%
- Bèta (3 jr)
- 0,45
- Beste jaar
- +63,95%
- Slechtste jaar
- −4,00%
2025
2021
Volatiliteit is de geannualiseerde standaarddeviatie van dagrendementen. Per 4 september 2026.
IAU vs GLD: kosten, omvang en rendement
Per 4 september 2026.| Kengetal | IAU | GLD |
|---|---|---|
| Kostenratio | 0,25% | 0,4% |
| Totale Activa | $ 67,54 mld. | $ 152,86 mld. |
| Gemiddeld volume | 6.06M | 9.17M |
| Dividendrendement | 0% | 0% |
| 1 jaar · Geannualiseerd | +24,63% | +24,51% |
| 3 jaar · Geannualiseerd | +31,40% | +31,20% |
| 5 jaar · Geannualiseerd | +19,08% | +18,92% |
| 10 jaar · Geannualiseerd | +12,55% | +12,38% |
Analyse
Uit de dataAlle cijfers hierboven worden bij elke nachtelijke herbouw uit de gegevens van deze pagina gelezen. Alleen ter informatie, geen financieel advies. Per 4 september 2026.
Gerelateerde Commodities Focused ETFs
SPDR Gold Shares
$ 152,86 mld.
SLViShares Silver Trust
$ 34,68 mld.
GLDMSPDR Gold MiniShares
$ 32,79 mld.
USOUnited States Oil Fund, LP
$ 1,90 mld.