多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF
Franklin Core ETF Portfolio Series ETF (CBL.TO) ETF分析
CBL.TO 收益率 2.32% 资产规模 CA$2.73亿 成立于 2024年6月5日 基金家族 Franklin Templeton Investments Corp
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
主要持仓
| # | 代码 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | FLAM.NE | Franklin FTSE U.S. ETF | 23.57% |
| 2 | FLCP.TO | Franklin Canadian Core Plus Bond ETF | 16.95% |
| 3 | FLGA.TO | Franklin Global Core Bond Fd ETF | 8.32% |
| 4 | FLUR.NE | Franklin International Equity ETF | 5.94% |
| 5 | FCRU.TO | Franklin U.S. Core Equity ETF | 5.02% |
| 6 | FLEM.NE | Franklin Emerging Markets Equity ETF | 4.76% |
| 7 | FLSD.TO | Franklin Canadian Short Term Bond ETF | 3.73% |
| 8 | FBGO.TO | Franklin Brandywine Global Inc Optr ETF | 3.57% |
分析
数据生成以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月3日。