TSX · CAD · ETF
Franklin Core ETF Portfolio Series ETF (CBL.TO) Analiza ETF
CBL.TO Stopa dywidendy 2,32% Aktywa 273,45 mln CAD Od 5 czerwca 2024 Rodzina Franklin Templeton Investments Corp
Historia Cen
Brak dostępnych danych o cenach
Najedź kursorem, aby zobaczyć kurs zamknięcia z danego dnia. Linia przerywana oznacza otwarcie okresu.
Główne Pozycje
| # | Symbol | Nazwa | Waga |
|---|---|---|---|
| 1 | FLAM.NE | Franklin FTSE U.S. ETF | 23,57% |
| 2 | FLCP.TO | Franklin Canadian Core Plus Bond ETF | 16,95% |
| 3 | FLGA.TO | Franklin Global Core Bond Fd ETF | 8,32% |
| 4 | FLUR.NE | Franklin International Equity ETF | 5,94% |
| 5 | FCRU.TO | Franklin U.S. Core Equity ETF | 5,02% |
| 6 | FLEM.NE | Franklin Emerging Markets Equity ETF | 4,76% |
| 7 | FLSD.TO | Franklin Canadian Short Term Bond ETF | 3,73% |
| 8 | FBGO.TO | Franklin Brandywine Global Inc Optr ETF | 3,57% |
Analiza
Z danychWszystkie powyższe liczby są odczytywane z danych tej strony przy każdej nocnej przebudowie. Wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi porady finansowej. Stan na 3 września 2026.