TSX · CAD · ETF
Franklin Core ETF Portfolio Series ETF (CBL.TO) Analisi ETF
CBL.TO Rendimento 2,32% Attività 273,45 Mln CA$ Dal 5 giugno 2024 Famiglia Franklin Templeton Investments Corp
Storico Prezzi
Nessun dato sui prezzi disponibile
Passa il mouse per vedere la chiusura giornaliera. La linea tratteggiata indica l'apertura del periodo.
Principali Posizioni
| # | Simbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | FLAM.NE | Franklin FTSE U.S. ETF | 23,57% |
| 2 | FLCP.TO | Franklin Canadian Core Plus Bond ETF | 16,95% |
| 3 | FLGA.TO | Franklin Global Core Bond Fd ETF | 8,32% |
| 4 | FLUR.NE | Franklin International Equity ETF | 5,94% |
| 5 | FCRU.TO | Franklin U.S. Core Equity ETF | 5,02% |
| 6 | FLEM.NE | Franklin Emerging Markets Equity ETF | 4,76% |
| 7 | FLSD.TO | Franklin Canadian Short Term Bond ETF | 3,73% |
| 8 | FBGO.TO | Franklin Brandywine Global Inc Optr ETF | 3,57% |
Analisi
Derivato dai datiOgni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 3 settembre 2026.