TSX · CAD · ETF
Middlefield Global Dividend Growers ETF (MDIV.TO) Análise de ETF
MDIV.TO Rendimento 1,95% Ativos CA$ 64,38 mi Desde 22 de março de 2013 Família Middlefield Limited
Histórico de Preços
Nenhum dado de preço disponível
Passe o cursor para ver o fecho diário. A linha tracejada marca a abertura do período.
Principais Posições
| # | Símbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | MHCD.TO | Middlefield Healthcare Dividend ETF | 7,51% |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5,33% |
| 3 | NVDA | NVIDIA Corp | 5,2% |
| 4 | TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | 5,11% |
| 5 | JPM | JPMorgan Chase & Co | 4,55% |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 4,47% |
| 7 | SMSN | Samsung Electronics Co Ltd DR | 4,15% |
| 8 | MSFT | Microsoft Corp | 3,43% |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 3,35% |
| 10 | GEV | GE Vernova Inc | 3,34% |
Análise
Derivado de dadosTodos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.