TSX · CAD · ETF
Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF (MINF.TO) Análise de ETF
MINF.TO Rendimento 3,93% Ativos CA$ 22,53 mi Desde 25 de março de 2020 Família Middlefield Limited
Histórico de Preços
Nenhum dado de preço disponível
Passe o cursor para ver o fecho diário. A linha tracejada marca a abertura do período.
Principais Posições
| # | Símbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | ALA.TO | AltaGas Ltd | 4,75% |
| 2 | ETN | Eaton Corp PLC | 4,55% |
| 3 | PPL.TO | Pembina Pipeline Corp | 4,5% |
| 4 | GEI.TO | Gibson Energy Inc | 4,2% |
| 5 | TOU.TO | Tourmaline Oil Corp | 4,14% |
| 6 | RWE.DE | RWE AG Class A | 4,1% |
| 7 | TPZ.TO | Topaz Energy Corp Ordinary Shares | 4,05% |
| 8 | CPX.TO | Capital Power Corp | 3,93% |
| 9 | EXE.TO | Extendicare Inc | 3,89% |
Análise
Derivado de dadosTodos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.