TSX · CAD · ETF
Middlefield US Equity Dividend ETF (MUSA.TO) Análise de ETF
MUSA.TO Rendimento 1,17% Ativos CA$ 53,16 mi Desde 19 de dezembro de 2013 Família Middlefield Limited
Histórico de Preços
Nenhum dado de preço disponível
Passe o cursor para ver o fecho diário. A linha tracejada marca a abertura do período.
Principais Posições
| # | Símbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | MHCD.TO | Middlefield Healthcare Dividend ETF | 6,57% |
| 2 | NVDA | NVIDIA Corp | 5,91% |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5,78% |
| 4 | TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | 5,28% |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 5,17% |
| 6 | MSFT | Microsoft Corp | 4,92% |
| 7 | SONY | Sony Group Corp ADR | 4,68% |
| 8 | SMSN | Samsung Electronics Co Ltd DR | 4,09% |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 3,91% |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 3,4% |
Análise
Derivado de dadosTodos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.