多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF
Middlefield US Equity Dividend ETF (MUSA.TO) ETF分析
MUSA.TO 收益率 1.17% 资产规模 CA$5316.06万 成立于 2013年12月19日 基金家族 Middlefield Limited
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
主要持仓
| # | 代码 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | MHCD.TO | Middlefield Healthcare Dividend ETF | 6.57% |
| 2 | NVDA | NVIDIA Corp | 5.91% |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.78% |
| 4 | TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | 5.28% |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 5.17% |
| 6 | MSFT | Microsoft Corp | 4.92% |
| 7 | SONY | Sony Group Corp ADR | 4.68% |
| 8 | SMSN | Samsung Electronics Co Ltd DR | 4.09% |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 3.91% |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 3.4% |
分析
数据生成以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月4日。