ナスダック · Large Growth · USD · ETF
Invesco QQQ Trust (QQQ) ETF分析
QQQ 経費率 0.18% 利回り 0.42% 純資産 $4889.81億 設定 1999年3月10日 運用会社 Invesco
価格履歴
価格データがありません
ホバーすると日々の終値が表示されます。点線は期間の始値を示します。
主要データ
2026年9月4日時点で、QQQの過去10 年の年率リターンは+20.73%です。
QQQの経費率は0.18%です。
QQQの純資産は$4889.81億です。
QQQ 年率リターン
| 期間 | 累積リターン | 年率 | $100の場合 | $300の場合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 年 | +25.59% | $125.59 | $376.77 | |
| 3 年 | +24.66% | $193.73 | $581.20 | |
| 5 年 | +14.19% | $194.15 | $582.45 | |
| 10 年 | +20.73% | $657.85 | $1,973.56 |
リターンは日次終値から算出した価格リターンで、配当は含みません。 2026年9月4日時点。
QQQ 年別リターン
2016、2026は年度途中です
−32.58%+54.86%+17.31%
2016*2017201820192020202120222023202420252026*
表で見る ↓グラフで見る ↑
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2026 (年度途中) | +17.31% |
| 2025 | +20.77% |
| 2024 | +25.58% |
| 2023 | +54.86% |
| 2022 | −32.58% |
| 2021 | +27.42% |
| 2020 | +48.41% |
| 2019 | +38.96% |
| 2018 | −0.13% |
| 2017 | +32.66% |
| 2016 (年度途中) | +2.12% |
QQQ 月次リターン
−14%+16%
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2 | −2.3 | −4.8 | +15.7 | +10.6 | −0.1 | −6.6 | +4.2 | +0.3 | — | — | — |
| 2025 | +2.2 | −2.7 | −7.6 | +1.4 | +9.2 | +6.4 | +2.4 | +1.0 | +5.4 | +4.8 | −1.6 | −0.7 |
| 2024 | +1.8 | +5.3 | +1.3 | −4.4 | +6.2 | +6.5 | −1.7 | +1.1 | +2.6 | −0.9 | +5.4 | +0.5 |
| 2023 | +10.6 | −0.4 | +9.5 | +0.5 | +7.9 | +6.3 | +3.9 | −1.5 | −5.1 | −2.1 | +10.8 | +5.6 |
| 2022 | −8.7 | −4.5 | +4.7 | −13.6 | −1.6 | −8.9 | +12.6 | −5.1 | −10.5 | +4.0 | +5.5 | −9.0 |
| 2021 | +0.3 | −0.1 | +1.7 | +5.9 | −1.2 | +6.3 | +2.9 | +4.2 | −5.7 | +7.9 | +2.0 | +1.2 |
| 2020 | +3.0 | −6.1 | −7.3 | +15.0 | +6.6 | +6.3 | +7.3 | +10.9 | −5.8 | −3.0 | +11.2 | +4.9 |
| 2019 | +9.0 | +3.0 | +3.9 | +5.5 | −8.2 | +7.6 | +2.3 | −1.9 | +0.9 | +4.4 | +4.1 | +3.9 |
| 2018 | +8.8 | −1.3 | −4.1 | +0.5 | +5.7 | +1.1 | +2.8 | +5.8 | −0.3 | −8.6 | −0.3 | −8.7 |
| 2017 | +5.1 | +4.4 | +2.0 | +2.7 | +3.9 | −2.3 | +4.1 | +2.1 | −0.3 | +4.6 | +2.0 | +0.6 |
日次終値から算出した月次の価格リターンです。各セルは符号付きの値を表示します。
QQQ ボラティリティとリスク
ボラティリティ: 10 年 · ベータ: 3 年- 年率ボラティリティ
- 22.56%
- ベータ(3年)
- 1.26
- 最高の年
- +54.86%
- 最低の年
- −32.58%
2023
2022
ボラティリティは日次リターンの年率標準偏差です。 2026年9月4日時点。
QQQとQQQMの比較:コスト・規模・リターン
2026年9月4日時点。| 指標 | QQQ | QQQM |
|---|---|---|
| 経費率 | 0.18% | 0.15% |
| 総資産 | $4889.81億 | $1043.76億 |
| 平均出来高 | 40.89M | 3.47M |
| 配当利回り | 0.42% | 0.44% |
| 1 年 · 年率 | +25.59% | +25.66% |
| 3 年 · 年率 | +24.66% | +24.74% |
| 5 年 · 年率 | +14.19% | +14.27% |
主要保有銘柄
| # | シンボル | 銘柄名 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corp | 8.04% |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 7.51% |
| 3 | MSFT | Microsoft Corp | 5.71% |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 4.83% |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 4.24% |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | 3.55% |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 3.43% |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc Class C | 3.22% |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 3.05% |
| 10 | META | Meta Platforms Inc Class A | 2.73% |
分析
データから生成上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。
関連するLarge Growth ETFs
VUG
すべてのLarge Growth ETFsを表示 →
Vanguard Growth ETF
$3794.17億
IWFiShares Russell 1000 Growth ETF
$1255.35億
QQQMInvesco NASDAQ 100 ETF
$1043.76億
IVWiShares S&P 500 Growth ETF
$765.69億
SCHGSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF
$630.28億
SPYGState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
$544.63億