TSX · CAD · ETF
iShares Global Real Estate Index ETF Common Class (CGR.TO) Analisi ETF
CGR.TO Rendimento 2,2% Attività 295,79 Mln CA$ Dal 26 agosto 2008 Famiglia BlackRock Asset Management Canada Ltd
Storico Prezzi
Nessun dato sui prezzi disponibile
Passa il mouse per vedere la chiusura giornaliera. La linea tratteggiata indica l'apertura del periodo.
Principali Posizioni
| # | Simbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | SPG | Simon Property Group Inc | 4,5% |
| 2 | WELL | Welltower Inc | 4,3% |
| 3 | PSA | Public Storage | 4,25% |
| 4 | PLD | Prologis Inc | 4,07% |
| 5 | O | Realty Income Corp | 3,98% |
| 6 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 3,93% |
| 7 | AMT | American Tower Corp | 3,8% |
| 8 | EQIX | Equinix Inc | 3,73% |
| 9 | VTR | Ventas Inc | 3,47% |
| 10 | GMG.AX | Goodman Group | 3,35% |
Analisi
Derivato dai datiOgni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 4 settembre 2026.