TSX · CAD · ETF
iShares Global Real Estate Index ETF Common Class (CGR.TO) ETF-analyse
CGR.TO Rendement 2,2% Activa C$ 295,79 mln. Sinds 26 augustus 2008 Familie BlackRock Asset Management Canada Ltd
Prijsgeschiedenis
Geen prijsgegevens beschikbaar
Beweeg over de grafiek voor de dagelijkse slotkoers. De stippellijn markeert de opening van de periode.
Belangrijkste Posities
| # | Symbool | Naam | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | SPG | Simon Property Group Inc | 4,5% |
| 2 | WELL | Welltower Inc | 4,3% |
| 3 | PSA | Public Storage | 4,25% |
| 4 | PLD | Prologis Inc | 4,07% |
| 5 | O | Realty Income Corp | 3,98% |
| 6 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 3,93% |
| 7 | AMT | American Tower Corp | 3,8% |
| 8 | EQIX | Equinix Inc | 3,73% |
| 9 | VTR | Ventas Inc | 3,47% |
| 10 | GMG.AX | Goodman Group | 3,35% |
Analyse
Uit de dataAlle cijfers hierboven worden bij elke nachtelijke herbouw uit de gegevens van deze pagina gelezen. Alleen ter informatie, geen financieel advies. Per 4 september 2026.