多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF
Meritage Tactical ETF Growth Portfolio - ETF Series (NMGR.TO) ETF分析
NMGR.TO 资产规模 CA$1.94亿 成立于 2026年5月7日 基金家族 National Bank Investments Inc.
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
主要持仓
| # | 代码 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF™ | 27.61% |
| 2 | ZCN.TO | BMO S&P/TSX Capped Composite ETF | 19.28% |
| 3 | IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 7.59% |
| 4 | WXM.TO | CI Mstar Canada Mom ETF Comm | 6.27% |
| 5 | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 6.06% |
| 6 | ZAG.TO | BMO Aggregate Bond ETF | 5.62% |
| 7 | ZUQ.TO | BMO MSCI USA High Quality ETF | 3.52% |
| 8 | RSP | Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 2.95% |
| 9 | SPMO | Invesco S&P 500® Momentum ETF | 2.65% |
| 10 | NSDI.TO | NBI SmartData International Equity ETF | 2.52% |
分析
数据生成以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月3日。